Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA PRO PLAN Junior Gatto Mousse ricco in Pollo
Alimento completo umido per gattini.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo umido per gattini.
Formati disponibili:
Condizioni
Crescita
Mantenimento in salute
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 14%), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina A: 1577; Vitamina D3: 220;
mg/kg: Solfato ferroso monoidrato (Fe): 58; Iodato di calcio anidro (I): 0.87; Solfato rameico pentaidrato (Cu): 5.7; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 8.1; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 104; Con conservanti.
Analisi dei nutrienti
| Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Componenti analitici | ||||
| - Umidità | 75.00 % | |||
| - Sostanza secca | 25.00 % | |||
| - Proteina | 13.00 % | 52.00 % | 10.90 g | |
| - Grassi grezzi | 7.00 % | 28.00 % | 5.90 g | |
| - Carboidrati | 1.80 | 7.00 | 1.50 | |
| - Fibra grezza | 0.10 % | 0.20 % | 0.04 g | |
| - Ceneri | 3.20 % | 12.80 % | 2.70 g | |
| Carboidrati | ||||
| - Fibra insolubile | ||||
| - Fibra solubile | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra totale | ||||
| - Zuccheri totali | ||||
| Minerali | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcio | 0.43 % | 1.73 % | 0.36 g | |
| - Fosforo | 0.41 % | 1.64 % | 0.34 g | |
| - Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Sodio | 0.33 % | 1.31 % | 0.28 g | |
| - Potassio | 0.29 % | 1.17 % | 0.25 g | |
| Minerali di traccia | ||||
| - Cloro | 0.37 % | 1.50 % | 0.31 g | |
| - Ferro | 59.00 % | 234.50 % | 4.90 mg | |
| - Rame | 5.00 mg/kg | 18.10 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Zinco | 45.00 mg/kg | 180.10 mg/kg | 3.80 mg | |
| - Manganese | 3.00 mg/kg | 13.10 mg/kg | 0.28 mg | |
| - Selenio | 0.26 mg/kg | 1.05 mg/kg | 0.02 mg | |
| - Iodio | 0.83 mg/kg | 3.34 mg/kg | 0.07 mg | |
| - Zolfo | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | 30591.00 IU/kg | 122363.00 IU/kg | 2566.60 % | |
| - Vitamina D3 | 367.00 IU/kg | 1469.00 IU/kg | 30.80 % | |
| - Vitamina E | 223.00 IU/kg | 890.00 IU/kg | 18.70 % | |
| - Vitamina K | 0.09 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B1 - Tiammina | 10.80 mg/kg | 43.40 mg/kg | 0.91 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 7.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.59 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 63.00 mg/kg | 251.00 mg/kg | 5.30 mg | |
| - Vitamina B5- Acido Pantotenico | 16.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8- Inositolo | 0.12 mg/kg | 0.49 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| Amminoacidi | ||||
| - Choline | 764.00 mg/kg | 3055.00 mg/kg | 64.10 mg | |
| - Choline | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1186.00 mg/kg | 4745.00 mg/kg | 99.50 mg | |
| Acidi grassi essenziali | ||||
| - Acidi grassi a catena media | ||||
| - Acido Linoleico | 0.79 % | 3.16 % | 0.70 g | |
| - Acido arachidonico | ||||
| - EPA+DHA | 0.01 % | 0.04 % | 0.01 g | |
| - DHA | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 g | |
| - Omega-3 | 0.05 % | 0.21 % | 0.00 g | |
| - Omega-6 | 0.86 % | 3.43 % | 0.70 g | |
| - Acidi grassi essenziali | ||||
| Energia | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 1111.00 Kcal/g | 4445.00 Kcal/g | ||
| - Valore energetico | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1192.00 kcal/kg | 4768.00 | ||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
| - da proteine | 41.00 % | |||
| - da grassi | 54.00 % | |||
| - da carboidrati | 6.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno