Benvenuto
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - Pollo
Alimento dietetico completo per gatti adulti per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite, con proprietà acidificanti dell’ urina e bassa concentrazione di magnesio. E' formulato anche per la gestione nutrizionale della malattia dell'apparato urinario inferiore dei felini.
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
Alimento dietetico completo per gatti adulti per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite, con proprietà acidificanti dell’ urina e bassa concentrazione di magnesio. E' formulato anche per la gestione nutrizionale della malattia dell'apparato urinario inferiore dei felini.
Formati disponibili:
Condizioni
Dissoluzione dei calcoli di struvite
Recidive di uroliti: struvite
Cistite idiopatica
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Non adatto durante la gestazione l'allattamento e la crescita
Insufficienza renale
Altre condizioni associate alla diuresi
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Riso, Farina di frumento, Proteina di pollame disidratata (16%, di cui 50% di pollo), Farina di proteine di mais, Proteina di piselli, Uova disidratate, Sostanze minerali, Polpa di barbabietola disidratata, Grasso di maiale, Interiora aromatizzanti, Mais, Olio di pesce. Sostanza acidificante dell'urina: acido fosforico.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 33000; Vit D3: 1050; Vit E: 700; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 110); Iodato di calcio anidro: (I: 1,7); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 11); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 41); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 100); Selenito di sodio: (Se: 0,12).
Analisi dei nutrienti
| Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Componenti analitici | ||||
| - Umidità | 6.50 % | |||
| - Sostanza secca | 94.00 % | |||
| - Proteina | 35.00 % | 37.40 % | 9.20 g | |
| - Grassi grezzi | 12.00 % | 12.80 % | 3.10 g | |
| - Carboidrati | 37.00 | 39.60 | 9.70 | |
| - Fibra grezza | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Ceneri | 8.00 % | 8.60 % | 2.10 g | |
| Carboidrati | ||||
| - Fibra insolubile | ||||
| - Fibra solubile | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra totale | ||||
| - Zuccheri totali | ||||
| Minerali | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcio | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
| - Fosforo | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
| - Magnesio | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Sodio | 1.20 % | 1.28 % | 0.31 g | |
| - Potassio | 0.70 % | 0.75 % | 0.18 g | |
| Minerali di traccia | ||||
| - Cloro | 2.40 % | 2.57 % | 0.63 g | |
| - Ferro | 26.00 % | 27.80 % | 6.82 mg | |
| - Rame | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.49 mg | |
| - Zinco | 14.70 mg/kg | 15.70 mg/kg | 3.83 mg | |
| - Manganese | 5.30 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.39 mg | |
| - Selenio | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Iodio | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.07 mg | |
| - Zolfo | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | 27794.00 IU/kg | 29726.00 IU/kg | 732.00 % | |
| - Vitamina D3 | 1238.00 IU/kg | 1324.00 IU/kg | 33.00 % | |
| - Vitamina E | 605.00 IU/kg | 648.00 IU/kg | 16.00 % | |
| - Vitamina K | 0.17 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamina B1 - Tiammina | 31.00 mg/kg | 32.70 mg/kg | 0.81 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 0.42 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 176.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.60 mg | |
| - Vitamina B5- Acido Pantotenico | 49.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8- Inositolo | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 283.38 mg/kg | 303.80 mg/kg | 7.50 mg | |
| Amminoacidi | ||||
| - Choline | 3701.00 mg/kg | 3958.00 mg/kg | 98.00 mg | |
| - Choline | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1789.00 mg/kg | 1604.00 mg/kg | 48.00 mg | |
| Acidi grassi essenziali | ||||
| - Acidi grassi a catena media | ||||
| - Acido Linoleico | 1.80 % | 1.92 % | 0.47 g | |
| - Acido arachidonico | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
| - EPA+DHA | 0.28 % | 0.30 % | 0.08 g | |
| - DHA | 0.14 % | 0.14 % | 0.04 g | |
| - Omega-3 | 0.50 % | 0.50 % | 0.12 g | |
| - Omega-6 | 2.00 % | 2.08 % | 0.51 g | |
| - Acidi grassi essenziali | ||||
| Energia | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3540.00 Kcal/g | 3786.00 Kcal/g | ||
| - Valore energetico | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3816.00 kcal/kg | 4081.00 | ||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 1.16 Kcal/g | |||
| - Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
| - da proteine | 35.00 % | |||
| - da grassi | 29.00 % | |||
| - da carboidrati | 37.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata