Benvenuto
Alimenti di mantenimento cane
PURINA® PRO PLAN® MEDIUM ADULT SENSITIVE DIGESTION RICCO IN AGNELLO
Alimenti per Cani Adulti di Taglia Media con Digestione Sensibile, Ricco in agnello
Alimenti di mantenimento cane
Alimenti per Cani Adulti di Taglia Media con Digestione Sensibile, Ricco in agnello
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Digestione sensibile
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Agnello di alta qualità (19%) (incluso polmone e fegato), Riso (18%), Proteina di pollame disidratata, Mais, Grassi animali, Polpa di barbabietola disidratata* (5%), Interiora aromatizzanti, Farina di soia, Semola di mais, Farina di proteine di mais, Uova disidratate, Sostanze minerali, Olio di pesce.
*Fonte di prebiotici.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 30.000; Vitamina D3: 970; Vitamina E: 550; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 150); Iodato di calcio anidro: (I: 2,4); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 16); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 120); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 140); Selenito di sodio: (Se: 0,17). Additivi tecnologici: Bentonite (argilla): 6.000 mg/kg; Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 37 mg/kg.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
- Grassi grezzi | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carboidrati | 40.00 | 43.50 | 10.40 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.35 % | 1.47 % | 0.35 g | |
- Fosforo | 0.81 % | 0.88 % | 0.21 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.56 % | 0.61 % | 0.15 g | |
- Potassio | 0.64 % | 0.69 % | 0.16 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.99 % | 1.07 % | 0.26 g | |
- Ferro | 27.20 % | 29.60 % | 7.10 mg | |
- Rame | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 18.30 mg/kg | 19.90 mg/kg | 4.80 mg | |
- Manganese | 6.70 mg/kg | 7.30 mg/kg | 1.70 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.08 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 18 902.00 IU/kg | 20 546.00 IU/kg | 490.00 % | |
- Vitamina D3 | 1 006.00 IU/kg | 1 094.00 IU/kg | 26.00 % | |
- Vitamina E | 475.00 IU/kg | 517.00 IU/kg | 12.00 % | |
- Vitamina K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 28.00 mg/kg | 30.50 mg/kg | 0.73 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 168.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 48.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 1 849.00 mg/kg | 2 010.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 971.00 mg/kg | 1 056.00 mg/kg | 25.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.90 % | 2.12 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Omega-3 | 0.20 % | 0.26 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.60 % | 1.74 % | 0.40 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 670.00 Kcal/g | 3 989.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 858.00 kcal/kg | 4 194.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 25.00 % | |||
- da grassi | 37.00 % | |||
- da carboidrati | 38.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata