Benvenuto
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - Bustina - Pollo
Alimento dietetico completo per gatti adulti per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite, con proprietà acidificanti dell’urina e bassa concentrazione di magnesio.
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
Alimento dietetico completo per gatti adulti per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite, con proprietà acidificanti dell’urina e bassa concentrazione di magnesio.
Formati disponibili:
Condizioni
Dissoluzione dei calcoli di struvite
Recidive di uroliti: struvite
Cistite idiopatica
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Non adatto durante la gestazione l'allattamento e la crescita
Insufficienza renale
Altre condizioni associate alla diuresi
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 17%), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze minerali, Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale, Zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 1000; Vit D3: 140; Vit E: 250; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 9,5); Iodato di calcio anidro: (I: 0,36); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0,9); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,6); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 17); Taurina: 1431. Additivi organolettici: Aromatizzanti. Additivi tecnologici: mg/kg: Bisolfito di sodio: 1000.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 80.70 % | |||
- Sostanza secca | 19.30 % | |||
- Proteina | 9.50 % | 49.20 % | 11.30 g | |
- Grassi grezzi | 4.50 % | 23.30 % | 5.30 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.60 % | 3.10 % | 0.70 g | |
- Ceneri | 2.60 % | 13.50 % | 3.10 g | |
Carboidrati | 2.10 | 10.90 | 2.50 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.26 % | 1.34 % | 0.31 g | |
- Fosforo | 0.22 % | 1.13 % | 0.26 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.34 % | 1.75 % | 0.40 g | |
- Potassio | 0.23 % | 1.20 % | 0.28 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.35 % | 1.82 % | 0.42 g | |
- Ferro | 6.40 % | 33.10 % | 7.60 mg | |
- Rame | 0.40 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 3.30 mg/kg | 17.00 mg/kg | 3.90 mg | |
- Manganese | 0.30 mg/kg | 1.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0.03 mg | |
- Iodio | 0.06 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.07 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 27 289.00 IU/kg | 141 396.00 IU/kg | 3 239.00 % | |
- Vitamina D3 | 272.00 IU/kg | 1 407.00 IU/kg | 32.00 % | |
- Vitamina E | 164.00 IU/kg | 849.00 IU/kg | 19.00 % | |
- Vitamina K | 0.04 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 12.90 mg/kg | 66.90 mg/kg | 1.53 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 5.00 mg/kg | 25.90 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 38.10 mg/kg | 198.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 11.70 mg/kg | 60.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.10 mg/kg | 0.52 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 39.15 mg/kg | 202.83 mg/kg | 4.70 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 712.00 mg/kg | 3 689.00 mg/kg | 85.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 729.00 mg/kg | 8 959.00 mg/kg | 205.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.40 % | 2.00 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.08 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- DHA | 0.05 % | 0.27 % | 0.06 g | |
- Omega-3 | 0.10 % | 0.51 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 0.36 % | 1.85 % | 0.43 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 789.00 Kcal/g | 4 085.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 843.00 kcal/kg | 4 365.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 1.16 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 42.00 % | |||
- da grassi | 49.00 % | |||
- da carboidrati | 9.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata