Benvenuto
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Advanced Care
Alimento dietetico completo per gatti adulti per il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica, formulato con bassa concentrazione di fosforo e tenore ridotto di proteine, ma di elevata qualità.
Diete veterinarie per gatti e prodotti correlati
Alimento dietetico completo per gatti adulti per il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica, formulato con bassa concentrazione di fosforo e tenore ridotto di proteine, ma di elevata qualità.
Formati disponibili:
Condizioni
Malattia epatica (con encefalopatia)
Limitazione del sodio nella dieta
Formazione di uroliti: urato
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Condizioni che richiedono un elevato apporto di proteine o fosforo
Non adatto durante la gestazione l'allattamento e la crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Farina di frumento*, Riso*, Glutine di frumento*, Farina di soia*, Grasso di maiale, Farina di proteine di mais*, Mais*, Polpa di barbabietola disidratata, Uova disidratate*, Olio di pesce, Sostanze minerali, Interiora aromatizzanti*, Lieviti, Xylosio.
*Fonti di proteine.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina A: 37000; Vitamina D3: 1200; Vitamina E: 670;
mg/kg: Vitamina C: 140; Taurina: 1400; Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 160; Iodato di calcio anidro (I): 2,5; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 17; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 60; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 150; Selenito di sodio (Se): 0,17.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.50 % | |||
- Sostanza secca | 93.50 % | |||
- Proteina | 28.00 % | 29.90 % | 6.90 g | |
- Grassi grezzi | 16.00 % | 17.10 % | 3.90 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
Carboidrati | 43.00 | 46.00 | 10.60 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | ||||
- Fosforo | ||||
- Magnesio | ||||
- Sodio | ||||
- Potassio | ||||
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | ||||
- Ferro | ||||
- Rame | ||||
- Zinco | ||||
- Manganese | ||||
- Selenio | ||||
- Iodio | ||||
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 25 509.00 IU/kg | 27 282.00 IU/kg | 632.00 % | |
- Vitamina D3 | 1 523.00 IU/kg | 1 629.00 IU/kg | 38.00 % | |
- Vitamina E | 586.00 IU/kg | 627.00 IU/kg | 15.00 % | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 34.00 mg/kg | 36.80 mg/kg | 0.85 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.37 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 171.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 274.55 mg/kg | 293.63 mg/kg | 6.80 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 870.00 mg/kg | 3 069.00 mg/kg | 71.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 400.00 mg/kg | 1 497.00 mg/kg | 35.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.80 % | 1.90 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- EPA+DHA | 0.60 % | 0.64 % | 0.15 g | |
- DHA | 0.27 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- Omega-3 | 0.80 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 845.00 Kcal/g | 4 112.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 067.00 kcal/kg | 4 350.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 25.00 % | |||
- da grassi | 35.00 % | |||
- da carboidrati | 39.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata