Benvenuto
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® Canine FortiFlora® PLUS
FortiFlora® PLUS è una combinazione unica di probiotico e prebiotico che fornisce un'azione simbiotica, È provato che aiuti a mantenere la salute e l'equilibrio del microbioma intestinale ed un forte sistema immunitario.
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
FortiFlora® PLUS è una combinazione unica di probiotico e prebiotico che fornisce un'azione simbiotica, È provato che aiuti a mantenere la salute e l'equilibrio del microbioma intestinale ed un forte sistema immunitario.
Formati disponibili:
Condizioni
Feci poco formate
Feci poco formate: squilibrio della microflora
Feci poco formate: terapia antibiotica
Feci poco formate: cambio di alimentazione
Flatulenza
Costipazione
Scarsa qualità delle feci
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Cani con specifiche allergie alimentari
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Sottoprodotti di origine vegetale (50% buccia di Psyllium disidratato), Carni e derivati, Sostanze minerali.
Additivi
Additivi nutrizionali:
mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 540; Iodato di calcio anidro (I): 8,4; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 57; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 200; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 500; Selenito di sodio (Se): 0,59.
Altri additivi zootecnici (miglioramento delle condizioni intestinali):
Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705): 5x1011 CFU/kg.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 4.60 % | |||
- Sostanza secca | 95.00 % | |||
- Proteina | 28.50 % | 29.90 % | 7.60 g | |
- Grassi grezzi | 9.50 % | 10.00 % | 2.50 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 1.70 % | 1.80 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 7.00 % | 7.30 % | 1.90 g | |
Carboidrati | 48.70 | 51.00 | 12.90 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.47 % | 0.49 % | 0.10 g | |
- Fosforo | 0.36 % | 0.38 % | 0.10 g | |
- Magnesio | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- Sodio | 0.46 % | 0.49 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.86 % | 0.90 % | 0.23 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.24 % | 0.25 % | 0.10 g | |
- Ferro | 84.80 % | 88.90 % | 22.50 mg | |
- Rame | 6.50 mg/kg | 6.80 mg/kg | 1.72 mg | |
- Zinco | 55.70 mg/kg | 58.30 mg/kg | 14.77 mg | |
- Manganese | 20.90 mg/kg | 21.90 mg/kg | 5.56 mg | |
- Selenio | 0.13 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.04 mg | |
- Iodio | 0.91 mg/kg | 0.95 mg/kg | 0.24 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | ||||
- Vitamina D3 | ||||
- Vitamina E | 3 211.00 IU/kg | 3 366.00 IU/kg | 85.20 % | |
- Vitamina K | ||||
- Vitamina B1 - Tiammina | ||||
- Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
- Vitamina B3 - Niacina | ||||
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | ||||
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | ||||
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
Amminoacidi | ||||
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | ||||
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | ||||
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | ||||
- DHA | ||||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 510.00 Kcal/g | 3 679.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 767.00 kcal/kg | 3 949.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 28.00 % | |||
- da grassi | 23.00 % | |||
- da carboidrati | 49.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata