Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® KITTEN HEALTHY START MPK CON TACCHINO IN SALSA
Alimento completo umido per Gattini (in Salsa)
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo umido per Gattini (in Salsa)
Formati disponibili:
Condizioni
Crescita
Mantenimento in salute
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati (di cui 4% tacchino), estratti di proteine vegetali, pesci e sottoprodotti dei pesci, oli e grassi, sostanze minerali, sottoprodotti di origine vegetale, zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 1240; Vitamina D3: 174; Vitamina E: 295; mg/kg: Taurina: 570; Solfato ferroso monoidrato: 46; Iodato di calcio anidro: 0.68; Solfato rameico pentaidrato: 4.5; Solfato manganoso monoidrato: 6.4; Solfato di zinco monoidrato: 82.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 78.00 % | |||
- Sostanza secca | 22.00 % | |||
- Proteina | 12.50 % | 56.90 % | 13.10 g | |
- Grassi grezzi | 4.00 % | 18.20 % | 4.20 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Ceneri | 2.40 % | 10.90 % | 2.50 g | |
Carboidrati | 2.80 | 12.60 | 2.90 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.34 % | 1.57 % | 0.36 g | |
- Fosforo | 0.24 % | 1.11 % | 0.26 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Potassio | 0.31 % | 1.39 % | 0.32 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.19 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Ferro | 46.00 % | 207.90 % | 5.50 mg | |
- Rame | 3.00 mg/kg | 15.80 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinco | 33.00 mg/kg | 150.90 mg/kg | 3.70 mg | |
- Manganese | 4.00 mg/kg | 18.20 mg/kg | 0.47 mg | |
- Selenio | 0.10 mg/kg | 0.46 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.51 mg/kg | 2.33 mg/kg | 0.08 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 20 633.00 IU/kg | 93 885.00 IU/kg | 1 928.10 % | |
- Vitamina D3 | 195.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 19.90 % | |
- Vitamina E | 166.00 IU/kg | 757.00 IU/kg | 20.80 % | |
- Vitamina K | 0.07 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 9.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.99 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 19.80 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 42.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 10.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.06 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 607.00 mg/kg | 2 761.00 mg/kg | 82.50 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 692.00 mg/kg | 3 150.00 mg/kg | 82.20 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.80 % | 3.62 % | 0.80 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Omega-3 | 0.10 % | 0.44 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.91 % | 4.15 % | 1.00 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 875.00 Kcal/g | 3 980.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 957.00 kcal/kg | 4 354.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 50.00 % | |||
- da grassi | 39.00 % | |||
- da carboidrati | 11.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata