Benvenuto
Alimenti di mantenimento cane
Purina Pro Plan Large Robust Adult Sensitive Digestion Ricco In Agnello
Alimento completo per cani adulti di grande taglia dalla corporatura robusta e digestione sensibile.
Alimenti di mantenimento cane
Alimento completo per cani adulti di grande taglia dalla corporatura robusta e digestione sensibile.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Digestione sensibile
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Agnello di alta qualità (19%) (incluso polmone e fegato), Riso (18%), Proteina di pollame disidratata, Mais, farina di proteine di mais, Polpa di barbabietola disidratata* (5%), Interiora aromatizzanti, Semola di mais, Grassi animali, Uova disidratate, Sostanze minerali, Olio di pesce, Olio di soia.
*Fonte di prebiotici.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina A: 26.000; Vitamina D3: 840; Vitamina E: 550;
mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 140; Iodato di calcio anidro (I): 2,2; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 15; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 54; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 130; Selenito di sodio (Se): 0,16.
Additivi tecnologici:
mg/kg: Bentonite (argilla): 6.000; Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 12.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 27.00 % | 29.30 % | 7.20 g | |
- Grassi grezzi | 12.50 % | 13.60 % | 3.30 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carboidrati | 43.00 | 46.70 | 11.50 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.32 % | 1.43 % | 0.35 g | |
- Fosforo | 0.84 % | 0.91 % | 0.22 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.59 % | 0.64 % | 0.16 g | |
- Potassio | 0.61 % | 0.66 % | 0.16 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 1.04 % | 1.13 % | 0.28 g | |
- Ferro | 26.00 % | 28.20 % | 7.00 mg | |
- Rame | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 17.40 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Manganese | 6.40 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.70 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 16 477.00 IU/kg | 17 910.00 IU/kg | 441.00 % | |
- Vitamina D3 | 950.00 IU/kg | 1 033.00 IU/kg | 25.00 % | |
- Vitamina E | 476.00 IU/kg | 517.00 IU/kg | 13.00 % | |
- Vitamina K | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 24.00 mg/kg | 26.60 mg/kg | 0.66 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 13.00 mg/kg | 14.40 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 153.00 mg/kg | 167.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 43.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.24 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 1 762.00 mg/kg | 1 915.00 mg/kg | 47.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 602.00 mg/kg | 1 741.00 mg/kg | 43.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.80 % | 1.91 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
- DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.40 % | 1.52 % | 0.40 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 513.00 Kcal/g | 3 818.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 735.00 kcal/kg | 4 060.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 27.00 % | |||
- da grassi | 30.00 % | |||
- da carboidrati | 43.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata