Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
Purina Pro Plan Sterilised Kitten 3-12 Mesi Healthy Start Ricco In Salmone
Alimento completo per gattini sterilizzati.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo per gattini sterilizzati.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Salmone di alta qualità (18,0%) (incluso testa, lische, carne),Riso, Proteina di pollame disidratata, Glutine di frumento,Proteina di piselli, Grassi animali, Farina di proteine di mais,Amido di mais, Sostanze minerali, Frumento, Uova disidratate,Interiora aromatizzanti, Lieviti, Olio di pesce, Colostro disidratato (0,10%).
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A 36.500; Vitamina D3 1.200; Vitamina E 670; mg/kg: Vitamina C 140; Solfato di ferro (II) monoidrato Fe: 160; Iodato di calcio anidro I: 2,5; Solfato di rame (II) pentaidrato Cu: 17; Solfato manganoso monoidrato Mn: 60; Solfato di zinco monoidrato Zn: 150; Selenito di sodio Se: 0,18; Antiossidanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 43.00 % | 45.70 % | 10.30 g | |
- Grassi grezzi | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Carboidrati | 24.50 | 26.10 | 5.90 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.47 % | 1.57 % | 0.35 g | |
- Fosforo | 1.17 % | 1.25 % | 0.28 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.36 % | 0.39 % | 0.09 g | |
- Potassio | 0.77 % | 0.82 % | 0.18 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.70 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Ferro | 302.00 % | 321.00 % | 7.20 mg | |
- Rame | 24.00 mg/kg | 25.20 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinco | 199.00 mg/kg | 211.90 mg/kg | 4.80 mg | |
- Manganese | 74.00 mg/kg | 79.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Selenio | 0.48 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 3.35 mg/kg | 3.56 mg/kg | 0.10 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 26 370.00 IU/kg | 28 053.00 IU/kg | 630.70 % | |
- Vitamina D3 | 1 546.00 IU/kg | 1 645.00 IU/kg | 37.00 % | |
- Vitamina E | 585.00 IU/kg | 622.00 IU/kg | 14.00 % | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 35.00 mg/kg | 37.10 mg/kg | 0.83 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 18.00 mg/kg | 19.10 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 217.00 mg/kg | 231.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 59.00 mg/kg | 62.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 907.00 mg/kg | 3 092.00 mg/kg | 69.50 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 999.00 mg/kg | 2 126.00 mg/kg | 47.80 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.69 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.40 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- DHA | 0.25 % | 0.27 % | 0.06 g | |
- Omega-3 | 0.59 % | 0.63 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.13 % | 0.50 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 893.00 Kcal/g | 4 141.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 181.00 kcal/kg | 4 448.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 39.00 % | |||
- da grassi | 39.00 % | |||
- da carboidrati | 22.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata