Purina Pro Plan Small & Mini Puppy Sensitive Skin Ricco In Salmone
Alimenti per Cuccioli di Taglia Piccola e Mini con Pelle Sensibile, Ricco in Salmone
Formulated Without Wheat Gluten*
*May contain traces of wheat gluten
Selected protein sources for sensitive dogs
High tolerance formula: contains selected sources of protein* to help reduce possible skin reactions of sensitive puppies associated with food sensitivity.
* Protein sources: Salmon, maize, soya, dried egg, rice, dried beet pulp.
Clinically proven to help support healthy skin
Includes a special blend* of skin-specific nutrients - such as high quality protein source of essential amino-acids, essential fatty acids, vitamins A,B,E and zinc - clinically proven to support skin health and promote coat quality.
* Patented in Spain, France, Germany, Great Britain, Italy and Netherlands.
Ingredienti
Composizione: Salmone di alta qualità* (18%) (incluso testa, lische e carne), Proteina di salmone disidratata*, Riso* (16%), Grassi animali, Farina di proteine di mais*, Amido di mais, Farina di soia*, Proteine idrolizzare di soia*, Uova disidratate*, Polpa di barbabietola disidratata*, Sostanze minerali, Fibra vegetale disidratata, Semola di mais, Interiora aromatizzanti, Olio di soia, Olio di pesce.
*Fonti di proteine.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: vitamina A: 34.000; vitamina D3: 950; vitamina E: 550; mg/kg: vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: Fe: 100; Iodato di calcio anidro (I: 1,6); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 11); Solfato manganoso monoidrato (Mn:38); Solfato di zinco monoidrato (Zn: 96); Selenito di sodio (Se: 0,028).
Additivi tecnologici: Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 68 mg/kg
Feeding guidelines
Image_47
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 32.00 % | 34.80 % | 7.70 g | |
- Grassi grezzi | 21.00 % | 22.80 % | 5.10 g | |
- Carboidrati | 29.00 % | 31.50 % | 7.00 g | |
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 8.00 % | 8.70 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.50 % | 1.63 % | 0.36 g | |
- Fosforo | 1.05 % | 1.14 % | 0.25 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.73 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Potassio | 0.72 % | 0.78 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 1.05 % | 1.14 % | 0.25 g | |
- Ferro | 22.22 % | 24.15 % | 5.38 mg | |
- Rame | 2.04 mg/kg | 2.22 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinco | 18.37 mg/kg | 19.97 mg/kg | 4.45 mg | |
- Manganese | 6.45 mg/kg | 7.01 mg/kg | 1.56 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.30 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 25 069.20 IU/kg | 27 249.10 IU/kg | 6 066.30 IU | |
- Vitamina D3 | 1 712.70 IU/kg | 1 861.60 IU/kg | 414.40 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 16.90 mg | |
- Vitamina E | 487.80 mg/kg | 530.20 mg/kg | 118.00 mg | |
- Choline | 2 393.70 mg/kg | 2 601.80 mg/kg | 579.20 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.80 mg/kg | 34.60 mg/kg | 7.70 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.80 mg/kg | 16.10 mg/kg | 3.60 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 18.30 mg/kg | 19.90 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 189.90 mg/kg | 206.40 mg/kg | 45.90 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 53.30 mg/kg | 58.00 mg/kg | 12.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 4.90 mg/kg | 5.30 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 1.90 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Taurina | 1 540.70 mg/kg | 1 674.60 mg/kg | 372.80 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.90 % | 2.00 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.69 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Omega-3 | 0.89 % | 0.96 % | 0.21 g | |
- Omega-6 | 1.75 % | 1.90 % | 0.42 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 28.60 % | |||
- da grassi | 45.50 % | |||
- da carboidrati | 25.90 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 920.00 Kcal/g | 4 260.90 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 132.50 Kcal/g | 4 491.90 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |