PURINA® PRO PLAN® CANINE MEDIUM AND LARGE ADULT 7+ OPTIAGE™
Alimento completo per cani oltre i 7 anni di età di taglia media e grande.
Supports healthy ageing
Thanks to specific protein and fat levels adapted to senior dogs' needs
Total dental care
Formulated for total dental care.
Improves curiosity and responsiveness
Supports cognitive function with an alternative brain energy source fractionated from botanical oils resulting in a more curious and responsive dog
Ingredienti
Pollo (16%), Proteina di pollame disidratata, Frumento, Riso (12%), Mais, Farina di glutine di mais, Frazioni di olio vegetale (5,5%), Polpa di barbabietola disidratata, Farina di soia, Minerali, Farina di frumento, Grassi animali, Interiora aromatizzanti, Olio di pesce.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 38 000; Vit D3: 1 200; Vit E: 650
mg/kg:
Vit C: 165; Solfato ferroso monoidrato: 300; Iodato di calcio anidro: 3.9; Solfato rameico pentaidrato: 61; Solfato manganoso monoidrato: 140; Solfato di zinco monoidrato: 440; Selenito di sodio: 0.32. Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 6.
Feeding guidelines
Image_69
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 29.00 % | 31.50 % | 7.50 g | |
- Grassi grezzi | 15.00 % | 16.30 % | 3.90 g | |
- Carboidrati | 38.50 % | 41.80 % | 10.00 g | |
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.40 % | 1.53 % | 0.36 g | |
- Fosforo | 0.93 % | 1.01 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.45 % | 0.49 % | 0.12 g | |
- Potassio | 0.72 % | 0.79 % | 0.19 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.92 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Ferro | 24.80 % | 26.96 % | 6.43 mg | |
- Rame | 2.07 mg/kg | 2.25 mg/kg | 0.54 mg | |
- Zinco | 17.64 mg/kg | 19.17 mg/kg | 4.57 mg | |
- Manganese | 6.77 mg/kg | 7.36 mg/kg | 1.76 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 27 456.30 IU/kg | 29 843.90 IU/kg | 7 114.20 IU | |
- Vitamina D3 | 1 228.20 IU/kg | 1 335.00 IU/kg | 318.20 IU | |
- Vitamina C | 82.50 mg/kg | 89.70 mg/kg | 21.40 mg | |
- Vitamina E | 561.10 mg/kg | 609.90 mg/kg | 145.40 mg | |
- Choline | 2 105.00 mg/kg | 2 288.10 mg/kg | 545.40 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.60 mg/kg | 38.70 mg/kg | 9.20 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.10 mg/kg | 18.60 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 19.80 mg/kg | 21.60 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 202.00 mg/kg | 219.60 mg/kg | 52.30 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 57.40 mg/kg | 62.40 mg/kg | 14.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.80 mg/kg | 6.30 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 1.70 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Taurina | 851.70 mg/kg | 925.70 mg/kg | 220.70 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.90 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.25 % | 0.27 % | 0.07 g | |
- Omega-6 | 1.49 % | 1.62 % | 0.39 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 27.90 % | |||
- da grassi | 35.10 % | |||
- da carboidrati | 37.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 637.50 Kcal/g | 3 953.80 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 859.40 Kcal/g | 4 195.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |