PURINA® PRO PLAN® MEDIUM PUPPY HEALTHY START RICCO IN POLLO
Alimenti per Cuccioli di Taglia Media, Contiene colostro, Ricco in Pollo
Total dental care
Formulated for total dental care.
A combination of key nutrients
A combination of key nutrients - such as omega 3 fatty acids, high protein levels, appropriate Ca/P ratio - that helps to support healthy joints for puppies’ with active lifestyles.
Helps strengthen puppies’
immune response up to 50% more
Enriched with colostrum, helps
strengthen puppies’ immune
response up to 50% more.
Supports long term health
Special ingredient for strong natural
defences and long-term health
Ingredienti
Pollo di alta qualità (20%) (incluso dorso e torace), Frumento, Proteina di pollame disidratata, Grassi animali, Riso (8%), Farina di soia, Farina di proteine di mais, Mais, Interiora aromatizzanti, Polpa di barbabietola disidratata, Olio di pesce, Uova disidratate, Sostanze minerali, Colostro disidratato (0,1%).
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 29.000; Vitamina D3: 940; Vitamina E: 200; mg/kg: Vitamina C: 120; Solfato di ferro (II) monoidrato: Fe: 120; Iodato di calcio anidro: I: 1,9; Solfato di rame (II) pentaidrato: Cu: 13; Solfato manganoso monoidrato: Mn: 46; Solfato di zinco monoidrato: Zn: 110; Selenito di sodio: Se: 0,13.
Additivi tecnologici: mg/kg: Estratto di tocoferolo da oli vegetali: 12; Bentonite: 6000.
Feeding guidelines
Image_40
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 26.00 % | 32.60 % | 7.40 g | |
- Grassi grezzi | 16.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
- Carboidrati | 40.50 % | 36.40 % | 8.30 g | |
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.32 % | 1.63 % | 0.37 g | |
- Fosforo | 0.87 % | 1.11 % | 0.25 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.64 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.71 % | 0.61 % | 0.14 g | |
- Ferro | 25.17 % | 27.96 % | 6.35 mg | |
- Rame | 2.13 mg/kg | 2.27 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinco | 18.47 mg/kg | 18.70 mg/kg | 4.25 mg | |
- Manganese | 7.19 mg/kg | 6.75 mg/kg | 1.53 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.28 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 17 719.70 IU/kg | 19 705.30 IU/kg | 4 476.40 IU | |
- Vitamina D3 | 1 001.70 IU/kg | 1 127.60 IU/kg | 256.10 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 65.20 mg/kg | 14.80 mg | |
- Vitamina E | 474.60 mg/kg | 224.80 mg/kg | 51.10 mg | |
- Choline | 1 866.10 mg/kg | 2 191.80 mg/kg | 497.90 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.60 mg/kg | 29.70 mg/kg | 6.70 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.80 mg/kg | 3.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 15.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 157.40 mg/kg | 176.10 mg/kg | 40.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 43.90 mg/kg | 49.00 mg/kg | 11.10 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 4.40 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 1.60 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Taurina | 815.60 mg/kg | 992.00 mg/kg | 225.40 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.60 % | 3.00 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.16 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.36 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.09 % | 2.45 % | 0.56 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 24.70 % | |||
- da grassi | 36.90 % | |||
- da carboidrati | 38.40 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 687.50 Kcal/g | 4 171.20 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 895.00 Kcal/g | 4 402.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |