PURINA PRO PLAN Adult 7+ Gatto Mousse con Tonno
Alimento completo per gatti maturi dai 7 anni in su.
Balanced gut microflora for digestive health
Formulated with LONGEVIS®, proven to promote a healthy gut flora.
Helps support key vital functions (immune, renal, digestion)
Formulated with LONGEVIS® proprietary combination of prebiotics, antioxidants (Vit E and beta-carotene), essential omega 3 and 6 fatty acids, proven to improve key health parameters in adult cats aged 7 years and above.
Ingredienti
Composizione: Carni e derivati, pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui tonno 4%), oli e grassi, sostanze minerali, sottoprodotti di origine vegetale, zuccheri.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: vitamina A 1776; vitamina D3 248; mg/kg: Solfato ferroso monoidrato 66; Iodato di calcio anidro 0.98; Solfato rameico pentaidrato 6.4; Solfato manganoso monoidrato 9.2; Solfato di zinco monoidrato 117.
Conservanti: Con conservanti.
Feeding guidelines
Image_101
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 75.00 % | |||
- Sostanza secca | 25.00 % | |||
- Proteina | 11.00 % | 44.00 % | 9.20 g | |
- Grassi grezzi | 9.00 % | 36.00 % | 7.40 g | |
- Carboidrati | 2.00 % | 8.00 % | 1.60 g | |
- Fibra grezza | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Ceneri | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.35 % | 1.40 % | 0.29 g | |
- Fosforo | 0.35 % | 1.40 % | 0.29 g | |
- Magnesio | 0.04 % | 0.16 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.36 % | 1.44 % | 0.30 g | |
- Potassio | 0.31 % | 1.24 % | 0.25 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.51 % | 2.04 % | 0.42 g | |
- Ferro | 65.86 % | 263.44 % | 5.40 mg | |
- Rame | 6.36 mg/kg | 25.44 mg/kg | 5.21 mg | |
- Zinco | 84.80 mg/kg | 339.20 mg/kg | 69.51 mg | |
- Manganese | 9.16 mg/kg | 36.64 mg/kg | 7.51 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.18 mg/kg | 3.92 mg/kg | 0.80 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 60 729.00 IU/kg | 242 916.00 IU/kg | 4 977.80 IU | |
- Vitamina D3 | 539.00 IU/kg | 2 156.00 IU/kg | 44.20 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 420.00 mg/kg | 1 680.00 mg/kg | 34.40 mg | |
- Choline | 1 037.00 mg/kg | 4 148.00 mg/kg | 85.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.60 mg/kg | 122.40 mg/kg | 2.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 11.90 mg/kg | 47.60 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 6.80 mg/kg | 27.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 85.80 mg/kg | 343.20 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 32.50 mg/kg | 130.20 mg/kg | 2.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 1.00 mg/kg | 3.90 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 976.00 mg/kg | 7 904.00 mg/kg | 162.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.10 % | 8.60 % | 1.80 g | |
- Acido arachidonico | 0.10 % | 0.40 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.23 % | 0.92 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 2.25 % | 9.00 % | 1.84 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 32.00 % | |||
- da grassi | 63.00 % | |||
- da carboidrati | 6.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1.20 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |