PURINA PRO PLAN Delicate Gatto Mousse con Tacchino
Alimento umido completo per gatti adulti.
Lattina
85g
Highly digestible
Made with high quality ingredients.
Ingredienti
Carni e derivati (di cui tacchino 14%), Oli e grassi, Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Zuccheri.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: vitamina A 1460; vitamina D3 204; mg/kg: Solfato ferroso monoidrato (54); Iodato di calcio anidro 0.80; Solfato rameico pentaidrato 5.2; Solfato manganoso monoidrato 7.5; Solfato di zinco monoidrato 96.
Feeding guidelines
Image_98
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 76.00 % | |||
- Sostanza secca | 24.00 % | |||
- Proteina | 11.00 % | 45.80 % | 9.30 g | |
- Grassi grezzi | 8.80 % | 36.70 % | 7.40 g | |
- Carboidrati | 1.40 % | 6.00 % | 1.20 g | |
- Fibra grezza | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Ceneri | 2.70 % | 11.20 % | 2.30 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.44 % | 1.83 % | 0.37 g | |
- Fosforo | 0.39 % | 1.63 % | 0.33 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.30 % | 1.25 % | 0.25 g | |
- Potassio | 0.26 % | 1.08 % | 0.22 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.32 % | 1.33 % | 0.27 g | |
- Ferro | 54.30 % | 226.25 % | 4.59 mg | |
- Rame | 5.25 mg/kg | 21.88 mg/kg | 4.44 mg | |
- Zinco | 69.90 mg/kg | 291.25 mg/kg | 59.05 mg | |
- Manganese | 7.55 mg/kg | 31.46 mg/kg | 6.38 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.80 mg/kg | 3.33 mg/kg | 0.68 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 54 722.00 IU/kg | 228 008.30 IU/kg | 4 622.80 IU | |
- Vitamina D3 | 312.00 IU/kg | 1 300.00 IU/kg | 26.40 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 322.00 mg/kg | 1 341.70 mg/kg | 27.20 mg | |
- Choline | 754.00 mg/kg | 3 141.70 mg/kg | 63.70 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 25.40 mg/kg | 105.80 mg/kg | 2.10 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 9.80 mg/kg | 40.60 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 4.30 mg/kg | 17.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 76.00 mg/kg | 316.70 mg/kg | 6.40 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 22.50 mg/kg | 93.70 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.80 mg/kg | 3.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 765.00 mg/kg | 7 354.20 mg/kg | 149.10 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.20 % | 9.10 % | 1.80 g | |
- Acido arachidonico | 0.07 % | 0.29 % | 0.06 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.20 % | 0.83 % | 0.17 g | |
- Omega-6 | 2.25 % | 9.38 % | 1.90 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 33.00 % | |||
- da grassi | 63.00 % | |||
- da carboidrati | 4.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1.20 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |