PURINA® PRO PLAN® ADULT 1+ DERMA CARE RICCO IN SALMONE
Alimento completo secco per Gatti Adulti, Pelle Sensibile.
Ingredienti
Salmone di alta qualità (15,0%) (incluso testa, lische, carne), Frumento, Glutine di frumento, Farina di proteine di mais, Proteina di salmone disidratata, Grassi animali, Fibra vegetale disidratata, Mais, Uova disidratate, Polpa di barbabietola disidratata, Semola di mais, Sostanze minerali, Radice di cicoria disidratata, Interiora aromatizzanti, Lieviti.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 37.000; Vitamina D3: 1.200; Vitamina E: 670; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 140); Iodato di calcio anidro: (I: 2,2); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 15); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 53); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 130); Selenito di sodio: (Se: 0,15).
Additivi tecnologici: Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_92
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 36.00 % | 38.30 % | 9.40 g | |
- Grassi grezzi | 16.00 % | 17.00 % | 4.20 g | |
- Carboidrati | 29.00 % | 30.90 % | 7.60 g | |
- Fibra grezza | 6.00 % | 6.40 % | 1.60 g | |
- Ceneri | 7.00 % | 7.40 % | 1.80 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.92 % | 0.98 % | 0.24 g | |
- Fosforo | 0.92 % | 0.98 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.59 % | 0.63 % | 0.15 g | |
- Potassio | 0.79 % | 0.84 % | 0.21 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 1.08 % | 1.15 % | 0.28 g | |
- Ferro | 157.00 % | 167.00 % | 4.11 mg | |
- Rame | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinco | 191.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.98 mg | |
- Manganese | 60.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.56 mg | |
- Selenio | 0.50 mg/kg | 0.53 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.90 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 24 086.00 IU/kg | 25 623.40 IU/kg | 629.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 561.00 IU/kg | 1 660.00 IU/kg | 40.80 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Vitamina E | 585.00 mg/kg | 622.00 mg/kg | 15.30 mg | |
- Choline | 2 361.00 mg/kg | 2 512.00 mg/kg | 61.60 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 32.90 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.10 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 18.00 mg/kg | 19.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 183.00 mg/kg | 194.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.00 mg/kg | 5.20 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 810.00 mg/kg | 1 926.00 mg/kg | 47.30 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.70 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | 0.30 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.75 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.98 % | 2.11 % | 0.52 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.10 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |