Purina Pro Plan Adult 1+ Delicate Digestion Ricco In Agnello
Alimento completo per gatti adulti con una digestione sensibile o un appetito esigente.
Ingredienti
Agnello di alta qualità* (17,0%) (incluso polmoni e fegato), Proteina di tacchino disidratata*, Farina di proteine di mais*, Riso*, Grassi animali, Proteine di soia in polvere*, Proteina di pisello*, Amido di mais, Uova disidratate*, Mais*, Radice di cicoria disidratata, Sostanze minerali, Olio di pesce, Interiora aromatizzanti, Lievito*.
*Fonti di proteine.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A 35 000; vitamina D3 970; vitamina E 670; mg/kg: vitamina C 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 130); Iodato di calcio anidro: (I: 2,0); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 14); Solfato manganoso monoidrato (Mn: 48); Solfato di zinco monoidrato (Zn: 120); Selenito di sodio (0,14) Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_90
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 42.60 % | 9.70 g | |
- Grassi grezzi | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
- Carboidrati | 27.00 % | 28.70 % | 6.50 g | |
- Fibra grezza | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
- Ceneri | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.37 % | 1.45 % | 0.33 g | |
- Fosforo | 1.19 % | 1.26 % | 0.29 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.41 % | 0.44 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.83 % | 0.89 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.82 % | 0.87 % | 0.20 g | |
- Ferro | 167.00 % | 177.00 % | 4.03 mg | |
- Rame | 22.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinco | 180.00 mg/kg | 191.00 mg/kg | 4.34 mg | |
- Manganese | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.23 mg | |
- Selenio | 0.41 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 25 491.10 IU/kg | 27 118.10 IU/kg | 616.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 276.00 IU/kg | 1 358.00 IU/kg | 30.80 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamina E | 578.70 mg/kg | 616.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Choline | 2 559.00 mg/kg | 2 722.00 mg/kg | 61.80 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 33.00 mg/kg | 35.10 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 18.00 mg/kg | 19.20 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 174.00 mg/kg | 185.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.70 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 041.00 mg/kg | 2 172.00 mg/kg | 49.30 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.30 % | 2.50 % | 0.60 g | |
- Acido arachidonico | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.48 % | 0.51 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 2.42 % | 2.58 % | 0.58 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4.10 Kcal/g | 4.40 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 4 300.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |