PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE EN St/Ox Gastrointestinal™
Alimento dietetico completo per gattini e gatti adulti per la riduzione dei disturbi dell’assorbimento intestinale, la ripresa nutrizionale e la convalescenza. Alimento altamente digeribile con maggiori quantità di sodio e potassio, elevata densità energetica, elevate concentrazioni di sostanze nutritive essenziali e di ingredienti altamente digeribili.
Basso residuo
Ingredienti facilmente digeribili per aiutare a ridurre il carico di lavoro
di un intestino compromesso.
Numero limitato di fonti proteiche
Numero limitato di fonti proteiche1 per aiutare a ridurre
al minimo le reazioni intestinali avverse.
1Alimento dietetico secco.
Aggiunta di prebiotici
Aggiunta di prebiotici (inulina di cicoria) per aiutare a
migliorare il benessere intestinale.
Ingredienti
Proteina di soia in polvere*, Proteina di pollo disidratata*, Farina di soia, Amido di mais*, Grasso di maiale*, Interiora aromatizzanti, Sostanze minerali, Inulina di cicoria (1.2%), Olio di pesce*. *Ingredienti altamente digeribili.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 44000; Vit D3: 1250; Vit E: 700; mg/kg: Taurina: 1100; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 120); Iodato di calcio anidro: (I: 1,8); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 12); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 44); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 110); Selenito di sodio: (Se: 0,13). Additivi tecnologici: Bentonite: 10000 mg/kg.
Feeding guidelines
362400XP-05
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.50 % | |||
- Sostanza secca | 93.50 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 42.80 % | 9.60 g | |
- Grassi grezzi | 20.00 % | 21.40 % | 4.80 g | |
- Carboidrati | 23.00 % | 24.60 % | 5.50 g | |
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 8.50 % | 9.10 % | 2.00 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.50 % | 1.60 % | 0.36 g | |
- Fosforo | 1.30 % | 1.39 % | 0.31 g | |
- Magnesio | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.54 % | 0.57 % | 0.13 g | |
- Potassio | 0.71 % | 0.76 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.63 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Ferro | 24.46 % | 26.16 % | 5.89 mg | |
- Rame | 2.13 mg/kg | 2.27 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinco | 15.15 mg/kg | 16.20 mg/kg | 3.65 mg | |
- Manganese | 4.78 mg/kg | 5.11 mg/kg | 1.15 mg | |
- Selenio | 0.03 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 36 900.90 IU/kg | 39 466.20 IU/kg | 8 883.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 243.70 IU/kg | 1 330.20 IU/kg | 299.40 IU | |
- Vitamina C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina E | 608.00 mg/kg | 650.30 mg/kg | 146.40 mg | |
- Choline | 2 870.30 mg/kg | 3 069.90 mg/kg | 691.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 41.10 mg/kg | 44.00 mg/kg | 9.90 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 18.30 mg/kg | 19.60 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 22.50 mg/kg | 24.00 mg/kg | 5.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 208.50 mg/kg | 223.00 mg/kg | 50.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 61.80 mg/kg | 66.10 mg/kg | 14.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 367.00 mg/kg | 392.50 mg/kg | 88.30 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 6.60 mg/kg | 7.10 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 2.70 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Taurina | 1 837.30 mg/kg | 1 965.10 mg/kg | 442.30 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.30 % | 2.40 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | 0.32 % | 0.34 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | 0.28 % | 0.30 % | 0.07 g | |
- Omega-3 | 0.64 % | 0.68 % | 0.15 g | |
- Omega-6 | 2.60 % | 2.78 % | 0.63 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 35.90 % | |||
- da grassi | 43.50 % | |||
- da carboidrati | 20.60 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 905.00 Kcal/g | 4 176.50 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 154.10 Kcal/g | 4 442.90 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 4 037.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |