PURINA® PRO PLAN® DELICATE KITTEN 1-12 MESI OPTIDIGEST®
Alimento completo per gattini con una digestione sensibile o un appetito esigente. Raccomandato per gatte in gestazione e in allattamento.
Ingredienti
Tacchino (17%)**, Riso**, Proteina di piselli**, Proteina di soia in polvere**, Grassi animali, Proteina di tacchino disidratata**, Farina di proteine di mais**, Amido di mais, Uova disidratate, Radice di cicoria disidratata (2%)*, Sostanze minerali, Interiora aromatizzanti, Lievito**, Olio di pesce. *Prebiotico naturale. **Fonti di proteine
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 36 800; Vit D3: 1 200; Vit E: 670
mg/kg:
Vit C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 87); Iodato di calcio anidro: (I: 2.2); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 13); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 41); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 140); Selenito di sodio: (Se: 0,12). Additivi tecnologici: con Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_89
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 42.60 % | 9.50 g | |
- Grassi grezzi | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Carboidrati | 25.00 % | 26.30 % | 5.90 g | |
- Fibra grezza | 1.00 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.34 % | 1.43 % | 0.32 g | |
- Fosforo | 1.14 % | 1.22 % | 0.27 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.37 % | 0.39 % | 0.09 g | |
- Potassio | 0.72 % | 0.77 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.60 % | 0.63 % | 0.14 g | |
- Ferro | 158.00 % | 168.00 % | 3.74 mg | |
- Rame | 19.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 0.46 mg | |
- Zinco | 160.00 mg/kg | 170.00 mg/kg | 3.78 mg | |
- Manganese | 44.00 mg/kg | 47.00 mg/kg | 1.04 mg | |
- Selenio | 0.36 mg/kg | 0.38 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.30 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 26 359.20 IU/kg | 28 041.70 IU/kg | 623.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 142.00 IU/kg | 1 214.00 IU/kg | 27.00 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamina E | 577.70 mg/kg | 615.00 mg/kg | 13.70 mg | |
- Choline | 4 588.00 mg/kg | 4 881.00 mg/kg | 108.50 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 34.00 mg/kg | 36.60 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 18.00 mg/kg | 19.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 53.00 mg/kg | 56.60 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.00 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 3 704.00 mg/kg | 3 940.00 mg/kg | 87.60 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.70 % | 2.90 % | 0.60 g | |
- Acido arachidonico | 0.22 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.45 % | 0.48 % | 0.11 g | |
- Omega-6 | 2.83 % | 3.01 % | 0.67 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4.20 Kcal/g | 4.50 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |