Purina Pro Plan Sterilised Adult 1+ Delicate Digestion Ricco In Pollo
Alimento completo per gatti adulti sterilizzati.
Ingredienti
Pollo di alta qualità* (20,0%) (incluso dorso e torace), Riso*, Farina di proteine di mais*, Proteina di tacchino disidratata*, Proteina di soia in polvere*, Proteina di pisello*, Mais*, Amido di mais, Fibra vegetale disidratata, Grassi animali, Radice di cicoria disidratata, Sostanze minerali, Olio di pesce, Uova disidratate*, Interiora aromatizzanti, Lieviti*.
*Fonti di proteine.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A 34.000; Vitamina D3 950 UI/kg; Vitamina E 670 UI/kg; Vitamina C 140 mg/kg; Solfato di ferro (II) monoidrato Fe: 150 mg/kg; Iodato di calcio anidro I: 2.3 mg/kg; Solfato di rame (II) pentaidrato Cu: 16 mg/kg; Solfato manganoso monoidrato Mn: 56 mg/kg; Solfato di zinco monoidrato Zn: 140 mg/kg; Selenito di sodio Se: 0,16 mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_86
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Grassi grezzi | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carboidrati | 29.50 % | 31.40 % | 7.90 g | |
- Fibra grezza | 4.50 % | 4.80 % | 1.20 g | |
- Ceneri | 7.00 % | 7.40 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.11 % | 1.18 % | 0.30 g | |
- Fosforo | 1.06 % | 1.13 % | 0.28 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.45 % | 0.48 % | 0.14 g | |
- Potassio | 0.88 % | 0.94 % | 0.24 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.86 % | 0.91 % | 0.23 g | |
- Ferro | 227.00 % | 242.00 % | 6.06 mg | |
- Rame | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinco | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.66 mg | |
- Manganese | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.25 mg | |
- Selenio | 0.45 mg/kg | 0.48 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.70 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 22 379.70 IU/kg | 23 808.20 IU/kg | 597.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 197.00 IU/kg | 1 273.00 IU/kg | 31.90 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamina E | 579.10 mg/kg | 616.00 mg/kg | 15.40 mg | |
- Choline | 2 647.00 mg/kg | 2 816.00 mg/kg | 70.60 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 21.00 mg/kg | 22.60 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 192.00 mg/kg | 204.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 53.70 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 110.00 mg/kg | 2 245.00 mg/kg | 56.30 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.45 % | 0.48 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 2.02 % | 2.15 % | 0.54 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 3 840.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |