PURINA® PRO PLAN® DELICATE SENIOR 7+ ANNI LONGEVIS®
Alimento completo per gatti maturi con una digestione sensibile o un appetito esigente.
Ingredienti
Ricco in Tacchino: Tacchino (17%)**, Farina di glutine di mais**, Riso**, Proteina di soia**, Concentrato di proteine di piselli**, Grasso animale, Proteina di tacchino disidratata**, Uova disidratate**, Amido di mais, Interiora aromatizzanti, Sostanze minerali, Radice di cicoria disidratata (2%)*, Olio di soia, Olio di pesce, Polpa di barbabietola disidratata. * Prebiotico naturale. ** Fonti di proteine
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 43 000; Vit D3: 1 400; Vit E: 1 480 mg/kg: Vit C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 100); Iodato di calcio anidro: (I: 2.7); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 16); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 50); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 170); Selenito di sodio: (Se: 0,15). Additivi tecnologici: con Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_91
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 39.00 % | 41.50 % | 9.30 g | |
- Grassi grezzi | 19.00 % | 20.20 % | 4.50 g | |
- Carboidrati | 27.50 % | 29.30 % | 6.60 g | |
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 6.50 % | 6.90 % | 1.60 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.85 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Fosforo | 0.79 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.44 % | 0.47 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.97 % | 1.03 % | 0.23 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 1.10 % | 1.17 % | 0.26 g | |
- Ferro | 194.00 % | 216.00 % | 4.63 mg | |
- Rame | 22.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinco | 196.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 4.68 mg | |
- Manganese | 54.00 mg/kg | 58.00 mg/kg | 1.29 mg | |
- Selenio | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 27 756.60 IU/kg | 29 528.30 IU/kg | 662.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 523.00 IU/kg | 1 620.00 IU/kg | 36.30 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamina E | 1 272.50 mg/kg | 1 354.00 mg/kg | 30.40 mg | |
- Choline | 2 916.00 mg/kg | 3 102.00 mg/kg | 69.60 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 40.00 mg/kg | 42.60 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 18.30 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 22.00 mg/kg | 23.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 202.00 mg/kg | 215.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 60.00 mg/kg | 64.20 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 6.00 mg/kg | 6.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 902.00 mg/kg | 2 023.00 mg/kg | 45.40 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 3.20 % | 3.40 % | 0.80 g | |
- Acido arachidonico | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.64 % | 0.68 % | 0.15 g | |
- Omega-6 | 3.23 % | 3.14 % | 0.77 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4.20 Kcal/g | 4.50 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |