PURINA PRO PLAN ORIGINAL senior 7+ Gatto Crocchette ricco in salmone
Alimento completo per gatti maturi.
Secco
1.5kg
Ingredienti
Salmone (19%), Proteina di pollame disidratata, Riso, Farina di glutine di mais, Mais, Grasso animale, Farina di glutine di frumento, Amido di mais, Interiora aromatizzanti, Olio di soia, Radice di cicoria disidratata (2%), Cellulosa, Sostanze minerali, Polpa di barbabietola disidratata, Uova disidratate, Olio di pesce.
Additivo
Additivi nutrizionali; UI/kg: Vitamina A 41.000; Vitamina D3 1.300; Vitamina E 1.480; mg/kg: Vitamina C 160; Solfato ferroso monoidrato: (Fe: 84); Iodato di calcio anidro: (I: 2,1); Solfato rameico pentaidrato: (Cu: 13); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 39); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 130); Selenito di sodio: (Se: 0,12).
Additivi tecnologici: Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_82
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 37.00 % | 39.40 % | 9.00 g | |
- Grassi grezzi | 18.00 % | 19.10 % | 4.40 g | |
- Carboidrati | 30.00 % | 31.90 % | 7.30 g | |
- Fibra grezza | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceneri | 6.50 % | 6.90 % | 1.60 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.95 % | 1.01 % | 0.23 g | |
- Fosforo | 0.78 % | 0.83 % | 0.19 g | |
- Magnesio | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.43 % | 0.46 % | 0.11 g | |
- Potassio | 0.79 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 1.01 % | 1.08 % | 0.25 g | |
- Ferro | 230.00 % | 245.00 % | 5.60 mg | |
- Rame | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinco | 178.00 mg/kg | 189.00 mg/kg | 4.33 mg | |
- Manganese | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.24 mg | |
- Selenio | 0.48 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.90 mg/kg | 3.10 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 26 829.30 IU/kg | 28 541.80 IU/kg | 653.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 786.00 IU/kg | 1 900.00 IU/kg | 43.40 IU | |
- Vitamina C | 80.00 mg/kg | 85.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamina E | 1 279.00 mg/kg | 1 361.00 mg/kg | 31.10 mg | |
- Choline | 2 878.00 mg/kg | 3 061.00 mg/kg | 70.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 101.00 mg/kg | 107.10 mg/kg | 2.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 44.00 mg/kg | 47.10 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 26.00 mg/kg | 27.90 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 234.00 mg/kg | 249.00 mg/kg | 5.70 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 62.00 mg/kg | 66.50 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.40 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 6.00 mg/kg | 6.80 mg/kg | 0.20 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.40 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 877.00 mg/kg | 1 997.00 mg/kg | 45.70 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Acido arachidonico | 0.34 % | 0.37 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.89 % | 0.94 % | 0.22 g | |
- Omega-6 | 2.79 % | 2.97 % | 0.68 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4.10 Kcal/g | 4.40 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |