PURINA® PRO PLAN® STERILISED MAINTENANCE, TERRINE, CON TONNO E SALMONE
Alimento umido completo per gatti adulti sterilizzati.
Lattina
85g
Ingredienti
Carni e derivati, pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 4%, salmone 4%), sostanze minerali, zuccheri, sottoprodotti di origine vegetale.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 1,379; Vitamina D3: 193; Solfato ferroso monoidrato: 51; Iodato di calcio anidro: 0.76; Solfato rameico pentaidrato: 4.9; Solfato manganoso monoidrato: 7.1; Solfato di zinco monoidrato: 91.
Additivi tecnologici: mg/kg: Gomma cassia: 2120.
Conservanti: Con conservanti.
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 77.00 % | |||
- Sostanza secca | 23.00 % | |||
- Proteina | 13.00 % | 56.50 % | 13.70 g | |
- Grassi grezzi | 5.00 % | 21.70 % | 5.30 g | |
- Carboidrati | 1.90 % | 8.40 % | 2.00 g | |
- Fibra grezza | 0.10 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- Ceneri | 3.00 % | 13.40 % | 3.20 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.42 % | 1.83 % | 0.44 g | |
- Fosforo | 0.41 % | 1.78 % | 0.43 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.39 % | 1.70 % | 0.41 g | |
- Potassio | 0.38 % | 1.65 % | 0.40 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.54 % | 2.35 % | 0.57 g | |
- Ferro | 51.13 % | 222.30 % | 5.40 mg | |
- Rame | 4.94 mg/kg | 21.48 mg/kg | 5.21 mg | |
- Zinco | 65.84 mg/kg | 286.26 mg/kg | 69.48 mg | |
- Manganese | 7.10 mg/kg | 30.87 mg/kg | 7.49 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.76 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.80 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 29 968.00 IU/kg | 130 295.60 IU/kg | 3 162.70 IU | |
- Vitamina D3 | 431.00 IU/kg | 1 873.90 IU/kg | 45.50 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 314.00 mg/kg | 1 365.20 mg/kg | 33.10 mg | |
- Choline | 833.00 mg/kg | 3 621.70 mg/kg | 87.90 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 24.00 mg/kg | 104.20 mg/kg | 2.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 8.40 mg/kg | 36.50 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 3.60 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 70.00 mg/kg | 304.30 mg/kg | 7.40 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 18.00 mg/kg | 78.10 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.70 mg/kg | 3.20 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 772.00 mg/kg | 7 704.40 mg/kg | 187.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.50 % | 2.30 % | 0.60 g | |
- Acido arachidonico | 0.09 % | 0.39 % | 0.09 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.13 % | 0.57 % | 0.14 g | |
- Omega-6 | 0.61 % | 2.65 % | 0.64 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 48.00 % | |||
- da grassi | 45.00 % | |||
- da carboidrati | 7.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 0.90 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |