PURINA® PRO PLAN® FELINE ADULT - Lattina Patè Ricco in Pollo
Alimento completo umido per gatti adulti.
Lattina
85g
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 14%), Sostanze minerali, Zuccheri, Sottoprodotti di origine vegetale.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 1 232; Vit D3: 172; Vit E: -
mg/kg:
Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 14); Iodato di calcio anidro: (I: 0.43); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 1.1); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 2.0); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 21); Taurina: 560. Additivi organolettici: con Aromatizzanti.
Feeding guidelines
Image_96
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 77.00 % | |||
- Sostanza secca | 23.00 % | |||
- Proteina | 12.50 % | 54.40 % | 12.50 g | |
- Grassi grezzi | 6.00 % | 26.90 % | 6.00 g | |
- Carboidrati | 1.50 % | 6.30 % | 1.50 g | |
- Fibra grezza | 0.00 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Ceneri | 3.00 % | 13.00 % | 3.00 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.36 % | 1.57 % | 0.36 g | |
- Fosforo | 0.36 % | 1.57 % | 0.36 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.41 % | 1.78 % | 0.41 g | |
- Potassio | 0.37 % | 1.61 % | 0.37 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.56 % | 2.43 % | 0.56 g | |
- Ferro | 45.68 % | 198.61 % | 4.57 mg | |
- Rame | 4.41 mg/kg | 19.17 mg/kg | 4.42 mg | |
- Zinco | 58.83 mg/kg | 255.78 mg/kg | 58.41 mg | |
- Manganese | 6.35 mg/kg | 27.61 mg/kg | 6.36 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.67 mg/kg | 2.91 mg/kg | 0.67 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 22 906.00 IU/kg | 99 591.30 IU/kg | 2 293.90 IU | |
- Vitamina D3 | 263.00 IU/kg | 1 143.50 IU/kg | 26.30 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 358.00 mg/kg | 1 556.50 mg/kg | 35.90 mg | |
- Choline | 797.00 mg/kg | 3 465.20 mg/kg | 79.80 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 21.40 mg/kg | 93.00 mg/kg | 2.10 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 6.70 mg/kg | 29.50 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 3.00 mg/kg | 12.90 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 58.70 mg/kg | 255.20 mg/kg | 5.90 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 14.80 mg/kg | 64.60 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.60 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 400.00 mg/kg | 6 087.00 mg/kg | 140.20 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.80 % | 3.70 % | 0.80 g | |
- Acido arachidonico | 0.05 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Omega-6 | 0.91 % | 3.96 % | 0.91 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 44.00 % | |||
- da grassi | 51.00 % | |||
- da carboidrati | 5.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |