PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™ - Bustina - Manzo
Alimento dietetico completo per gatti adulti per il controllo dell’apporto di glucosio (Diabete mellito), formulato con una bassa concentrazione di carboidrati (mono- e disaccaridi).
Bassi livelli di carboidrati
Bassa concentrazione di carboidrati per aiutare
a ridurre la variazione di glucosio nel sangue.
Controllo insulinico
Clinicamente dimostrato che aiuta a ridurre
il fabbisogno di insulina nei gatti diabetici.
Elevati livelli di vitamina E
Tenore elevato di vitamina E per ridurre
lo stress ossidativo.
Ingredienti
Carni e derivati (di cui 4% manzo), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sottoprodotti di origine vegetale, Sostanze minerali. Fonte di carboidrati (mono- e disaccaridi): amido di mais.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 1085; Vit D3: 150; Vit E: 280; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 10,3); Iodato di calcio anidro: (I: 0,39); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0,99); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,8); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 19); Taurina: 1468. Additivi organolettici: Aromatizzanti.
Feeding guidelines
DM0110XP-03
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 77.70 % | |||
- Sostanza secca | 22.30 % | |||
- Proteina | 13.00 % | 58.30 % | 13.30 g | |
- Grassi grezzi | 4.50 % | 20.20 % | 4.60 g | |
- Carboidrati | 1.80 % | 8.10 % | 1.80 g | |
- Fibra grezza | 0.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceneri | 2.40 % | 10.80 % | 2.40 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.42 % | 1.89 % | 0.43 g | |
- Fosforo | 0.33 % | 1.47 % | 0.33 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.15 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.18 % | 0.79 % | 0.18 g | |
- Potassio | 0.26 % | 1.17 % | 0.27 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.26 % | 1.15 % | 0.26 g | |
- Ferro | 5.58 % | 25.00 % | 5.69 mg | |
- Rame | 0.42 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.43 mg | |
- Zinco | 3.86 mg/kg | 17.32 mg/kg | 3.94 mg | |
- Manganese | 0.35 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.36 mg | |
- Selenio | 0.03 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.03 mg | |
- Iodio | 0.06 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 29 215.40 IU/kg | 131 010.90 IU/kg | 29 822.00 IU | |
- Vitamina D3 | 421.80 IU/kg | 1 891.30 IU/kg | 430.50 IU | |
- Vitamina C | 6.40 mg/kg | 28.80 mg/kg | 6.60 mg | |
- Vitamina E | 161.80 mg/kg | 725.60 mg/kg | 165.20 mg | |
- Choline | 804.30 mg/kg | 3 606.90 mg/kg | 821.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.00 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 8.20 mg/kg | 36.90 mg/kg | 8.40 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.50 mg/kg | 24.80 mg/kg | 5.60 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.20 mg/kg | 10.00 mg/kg | 2.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 43.50 mg/kg | 195.30 mg/kg | 44.50 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 12.90 mg/kg | 57.70 mg/kg | 13.10 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 44.50 mg/kg | 199.80 mg/kg | 45.50 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.50 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 049.40 mg/kg | 9 190.00 mg/kg | 2 091.90 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.40 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.24 % | 1.10 % | 0.25 g | |
- Omega-3 | 0.27 % | 1.20 % | 0.27 g | |
- Omega-6 | 0.39 % | 1.73 % | 0.39 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 50.50 % | |||
- da grassi | 42.50 % | |||
- da carboidrati | 7.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 900.50 Kcal/g | 4 038.10 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 979.70 Kcal/g | 4 393.10 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |