PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™ - Mousse
Alimento dietetico completo per gatti adulti per il controllo dell’apporto di glucosio (diabete mellito) con basso livello di zuccheri totali (mono- e disaccaridi).
Bassi livelli di carboidrati
Bassa concentrazione di carboidrati per aiutare
a ridurre la variazione di glucosio nel sangue.
Controllo insulinico
Clinicamente dimostrato che aiuta a ridurre
il fabbisogno di insulina nei gatti diabetici.
Elevati livelli di vitamina E
Tenore elevato di vitamina E per ridurre
lo stress ossidativo.
Ingredienti
Carni e derivati, Pesci sottoprodotti dei pesci, Sottoprodotti origine vegetale, Sostanze minerali. Fonte di carboidrati: amido di mais.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 1180; Vit D3: 160; Vit E: 180; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 11); Iodato di calcio anidro: (I: 0,43); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 1); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 2); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 21); Taurina: 2400.
Feeding guidelines
DM0041XP-09
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 77.50 % | |||
- Sostanza secca | 22.50 % | |||
- Proteina | 13.80 % | 61.30 % | 13.60 g | |
- Grassi grezzi | 4.90 % | 21.80 % | 4.80 g | |
- Carboidrati | 1.00 % | 4.40 % | 1.00 g | |
- Fibra grezza | 0.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceneri | 2.20 % | 9.80 % | 2.20 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.31 % | 1.38 % | 0.31 g | |
- Fosforo | 0.29 % | 1.27 % | 0.28 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.13 % | 0.59 % | 0.13 g | |
- Potassio | 0.34 % | 1.49 % | 0.33 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.25 % | 1.09 % | 0.24 g | |
- Ferro | 6.19 % | 27.53 % | 6.09 mg | |
- Rame | 0.49 mg/kg | 2.16 mg/kg | 0.48 mg | |
- Zinco | 4.50 mg/kg | 19.98 mg/kg | 4.42 mg | |
- Manganese | 0.37 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.36 mg | |
- Selenio | 0.03 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.03 mg | |
- Iodio | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 40 421.00 IU/kg | 179 648.80 IU/kg | 39 749.80 IU | |
- Vitamina D3 | 326.30 IU/kg | 1 450.10 IU/kg | 320.90 IU | |
- Vitamina C | 252.10 mg/kg | 1 120.60 mg/kg | 248.00 mg | |
- Vitamina E | 105.80 mg/kg | 470.10 mg/kg | 104.00 mg | |
- Choline | 766.10 mg/kg | 3 405.10 mg/kg | 753.40 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 9.60 mg/kg | 42.90 mg/kg | 9.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 8.30 mg/kg | 37.00 mg/kg | 8.20 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.60 mg/kg | 11.30 mg/kg | 2.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 54.60 mg/kg | 242.70 mg/kg | 53.70 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 18.80 mg/kg | 83.70 mg/kg | 18.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 58.20 mg/kg | 258.90 mg/kg | 57.30 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.90 mg/kg | 3.90 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.20 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 297.60 mg/kg | 10 211.80 mg/kg | 2 259.50 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.70 % | 3.30 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.75 % | 0.16 g | |
- Omega-3 | 0.19 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 0.70 % | 3.11 % | 0.69 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 51.70 % | |||
- da grassi | 44.60 % | |||
- da carboidrati | 3.70 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 934.50 Kcal/g | 4 153.30 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1 016.90 Kcal/g | 4 519.50 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |