PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™ - Bustina - Pollo
Alimento dietetico completo per gatti adulti per il controllo dell’apporto di glucosio (Diabete mellito), formulato con una bassa concentrazione di carboidrati (mono- e disaccaridi).
Bassi livelli di carboidrati
Bassa concentrazione di carboidrati per aiutare
a ridurre la variazione di glucosio nel sangue.
Controllo insulinico
Clinicamente dimostrato che aiuta a ridurre
il fabbisogno di insulina nei gatti diabetici.
Elevati livelli di vitamina E
Tenore elevato di vitamina E per ridurre
lo stress ossidativo.
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 4%), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sottoprodotti di origine vegetale, Sostanze minerali. Fonte di carboidrati (mono- e disaccaridi): amido di mais.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 1085; Vit D3: 150; Vit E: 280; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 10,3); Iodato di calcio anidro: (I: 0,39); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0,99); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,8); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 19); Taurina: 1468. Additivi organolettici: Aromatizzanti.
Feeding guidelines
DM0010FP
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 77.70 % | |||
- Sostanza secca | 22.30 % | |||
- Proteina | 13.00 % | 58.30 % | 13.30 g | |
- Grassi grezzi | 4.50 % | 20.20 % | 4.60 g | |
- Carboidrati | 1.80 % | 8.10 % | 1.80 g | |
- Fibra grezza | 0.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceneri | 2.40 % | 10.80 % | 2.40 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.41 % | 1.83 % | 0.42 g | |
- Fosforo | 0.32 % | 1.45 % | 0.33 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.17 % | 0.78 % | 0.18 g | |
- Potassio | 0.26 % | 1.17 % | 0.27 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.26 % | 1.15 % | 0.26 g | |
- Ferro | 4.78 % | 21.44 % | 4.88 mg | |
- Rame | 0.76 mg/kg | 3.39 mg/kg | 0.77 mg | |
- Zinco | 3.81 mg/kg | 17.07 mg/kg | 3.89 mg | |
- Manganese | 0.35 mg/kg | 1.55 mg/kg | 0.35 mg | |
- Selenio | 0.03 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.03 mg | |
- Iodio | 0.06 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 25 652.80 IU/kg | 115 035.10 IU/kg | 26 185.40 IU | |
- Vitamina D3 | 424.60 IU/kg | 1 903.80 IU/kg | 433.40 IU | |
- Vitamina C | 7.00 mg/kg | 31.20 mg/kg | 7.10 mg | |
- Vitamina E | 162.00 mg/kg | 726.30 mg/kg | 165.30 mg | |
- Choline | 839.00 mg/kg | 3 762.40 mg/kg | 856.40 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.00 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 8.20 mg/kg | 36.90 mg/kg | 8.40 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.50 mg/kg | 24.60 mg/kg | 5.60 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.30 mg/kg | 10.40 mg/kg | 2.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 43.10 mg/kg | 193.40 mg/kg | 44.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.10 mg/kg | 58.60 mg/kg | 13.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 74.80 mg/kg | 335.50 mg/kg | 76.40 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.60 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 042.60 mg/kg | 9 159.60 mg/kg | 2 085.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.40 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.24 % | 1.10 % | 0.25 g | |
- Omega-3 | 0.27 % | 1.20 % | 0.27 g | |
- Omega-6 | 0.35 % | 1.58 % | 0.36 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 50.50 % | |||
- da grassi | 42.50 % | |||
- da carboidrati | 7.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 900.50 Kcal/g | 4 038.10 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 979.70 Kcal/g | 4 393.10 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |