PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE HA St/Ox Hypoallergenic™
Alimento dietetico completo per gattini e gatti adulti per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive, formulato con fonti di proteine idrolizzate e fonti di carboidrati selezionati e una combinazione adeguata delle caratteristiche nutrizionali essenziali.
Fonti di carboidrati purificati
Fonti di carboidrati purificati per aiutare a limitare reazioni allergiche.
Proteine idrolizzate in numero limitato,
con basso peso molecolare
Proteine idrolizzate in numero limitato,
con basso peso molecolare, per aiutare
a limitare reazioni allergiche.
Gusto eccellente
Gusto eccellente grazie all'alta qualità
degli ingredienti e altamente appetibile.
Ingredienti
Amido di riso1, Proteina di soia idrolizzata2, Olio di soia, Sostanze minerali, Cellulosa, Interiora aromatizzanti idrolizzate2, Grasso di maiale, Olio di pesce. 1Fonti di carboidrati 2Fonte di proteine
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 35000; Vit D3: 970; Vit E: 650; mg/kg: Taurina: 1500; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 195); Iodato di calcio anidro: (I: 3); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 20); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 72); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 180); Selenito di sodio: (Se: 0,21). Additivi tecnologici: Bentonite: 10000 mg/kg
Feeding guidelines
339500XP
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.50 % | |||
- Sostanza secca | 93.50 % | |||
- Proteina | 35.00 % | 37.40 % | 9.70 g | |
- Grassi grezzi | 10.00 % | 10.70 % | 2.80 g | |
- Carboidrati | 37.50 % | 40.10 % | 10.40 g | |
- Fibra grezza | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Ceneri | 8.00 % | 8.60 % | 2.20 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.24 % | 1.32 % | 0.34 g | |
- Fosforo | 1.11 % | 1.18 % | 0.31 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.81 % | 0.87 % | 0.23 g | |
- Potassio | 0.85 % | 0.91 % | 0.24 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.88 % | 0.94 % | 0.24 g | |
- Ferro | 26.14 % | 27.96 % | 7.23 mg | |
- Rame | 2.62 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.72 mg | |
- Zinco | 19.71 mg/kg | 21.09 mg/kg | 5.45 mg | |
- Manganese | 7.77 mg/kg | 8.31 mg/kg | 2.15 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.09 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 34 212.00 IU/kg | 36 590.40 IU/kg | 9 460.70 IU | |
- Vitamina D3 | 934.80 IU/kg | 999.80 IU/kg | 258.50 IU | |
- Vitamina C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina E | 561.50 mg/kg | 600.50 mg/kg | 155.30 mg | |
- Choline | 3 559.00 mg/kg | 3 806.40 mg/kg | 984.20 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.30 mg/kg | 34.60 mg/kg | 8.90 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.40 mg/kg | 15.40 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 16.50 mg/kg | 17.70 mg/kg | 4.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 146.90 mg/kg | 157.10 mg/kg | 40.60 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 49.10 mg/kg | 52.50 mg/kg | 13.60 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 258.10 mg/kg | 276.00 mg/kg | 71.40 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.30 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 2.50 % | 2.60 % | 0.70 g | |
- Taurina | 1 688.10 mg/kg | 1 805.50 mg/kg | 466.80 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 4.50 % | 4.80 % | 1.20 g | |
- Acido arachidonico | 0.06 % | 0.06 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.73 % | 0.78 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 4.00 % | 4.28 % | 1.11 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 36.20 % | |||
- da grassi | 25.10 % | |||
- da carboidrati | 38.70 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 387.50 Kcal/g | 3 623.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 616.20 Kcal/g | 3 867.60 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 3 830.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |