PURINA® PROPLAN® FELINE Hydra Care™
Alimento complementare umido per gatti adulti dal gusto eccellente, formulato per contribuire all’assunzione di acqua ed alla idratazione.
Comprovato contributo all’assunzione di acqua
ed alla idratazione*.
*Confrontato con il consumo di acqua di gatti nutriti con alimentazione
secca. Per conseguirne vantaggi, i gatti devono assumere almeno 25
ml di acqua per ogni kg di peso corporeo al giorno.
Ingredienti
Latte e derivati del latte, Glicerolo, Carni e derivati, Zuccheri, Sostanze minerali.
Additivo
Additivi organolettici: Aromatizzanti.
Feeding guidelines
HY0010FP
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 94.50 % | |||
- Sostanza secca | 5.50 % | |||
- Proteina | 3.20 % | 58.20 % | 14.40 g | |
- Grassi grezzi | 0.20 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Carboidrati | 1.90 % | 34.60 % | 8.60 g | |
- Fibra grezza | 0.00 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- Ceneri | 0.20 % | 2.90 % | 0.70 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.00 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Fosforo | 0.01 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- Magnesio | 0.00 % | 0.02 % | 0.01 g | |
- Sodio | 0.02 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- Potassio | 0.04 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.03 % | 0.63 % | 0.16 g | |
- Ferro | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 mg | |
- Rame | 0.01 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinco | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Manganese | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 10.40 IU/kg | 188.60 IU/kg | 38 947.30 IU | |
- Vitamina D3 | 0.00 IU/kg | 0.00 IU/kg | 0.00 IU | |
- Vitamina C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina E | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Choline | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 45.40 mg/kg | 826.20 mg/kg | 204.50 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.10 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.06 % | 1.06 % | 0.26 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 56.80 % | |||
- da grassi | 9.50 % | |||
- da carboidrati | 33.70 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 197.30 Kcal/g | 3 586.70 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 222.30 Kcal/g | 4 040.90 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |