Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA PRO PLAN Delicate Gatto Mousse con Tacchino
Alimento umido completo per gatti adulti.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento umido completo per gatti adulti.
Formati disponibili:
Condizioni
Digestione sensibile
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati (di cui tacchino 14%), Oli e grassi, Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: vitamina A 1460; vitamina D3 204; mg/kg: Solfato ferroso monoidrato (54); Iodato di calcio anidro 0.80; Solfato rameico pentaidrato 5.2; Solfato manganoso monoidrato 7.5; Solfato di zinco monoidrato 96.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 75.00 % | |||
- Sostanza secca | 25.00 % | |||
- Proteina | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
- Grassi grezzi | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Ceneri | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
Carboidrati | 3.50 | 14.00 | 2.90 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.48 % | 1.91 % | 0.39 g | |
- Fosforo | 0.42 % | 1.66 % | 0.34 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.29 % | 1.16 % | 0.24 g | |
- Potassio | 0.28 % | 1.11 % | 0.23 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.34 % | 1.34 % | 0.28 g | |
- Ferro | 57.00 % | 229.20 % | 4.70 mg | |
- Rame | 5.00 mg/kg | 18.60 mg/kg | 0.39 mg | |
- Zinco | 43.00 mg/kg | 172.80 mg/kg | 3.60 mg | |
- Manganese | 3.00 mg/kg | 12.70 mg/kg | 0.26 mg | |
- Selenio | 0.32 mg/kg | 1.28 mg/kg | 0.03 mg | |
- Iodio | 0.79 mg/kg | 3.17 mg/kg | 0.07 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 30 719.00 IU/kg | 122 877.00 IU/kg | 2 540.80 % | |
- Vitamina D3 | 245.00 IU/kg | 978.00 IU/kg | 20.20 % | |
- Vitamina E | 218.00 IU/kg | 870.00 IU/kg | 18.00 % | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 10.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.84 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 8.00 mg/kg | 30.50 mg/kg | 0.63 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 62.00 mg/kg | 247.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 17.00 mg/kg | 67.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.15 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 868.00 mg/kg | 3 473.00 mg/kg | 71.80 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 042.00 mg/kg | 4 168.00 mg/kg | 86.20 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.09 % | 4.38 % | 0.90 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.09 % | 0.37 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.16 % | 4.65 % | 1.00 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 1 145.00 Kcal/g | 4 580.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1 209.00 kcal/kg | 4 836.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 34.00 % | |||
- da grassi | 56.00 % | |||
- da carboidrati | 11.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata