Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® FELINE STERILISED - Bustine con Pollo in Salsa
Alimento umido completo per gatti adulti sterilizzati.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento umido completo per gatti adulti sterilizzati.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Sterilizzato
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 4%), Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sottoprodotti di origine vegetale, Sostanze minerali, Oli e grassi, Zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 1 230; Vit D3: 170; Vit E: 340
mg/kg:
Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 15); Iodato di calcio anidro: (I: 0.44); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 1.1); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 2.0); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 21); Taurina: 610. Additivi organolettici: con Aromatizzanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 78.00 % | |||
- Sostanza secca | 22.00 % | |||
- Proteina | 13.00 % | 59.10 % | 13.90 g | |
- Grassi grezzi | 3.30 % | 15.00 % | 3.50 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.40 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Ceneri | 2.00 % | 9.10 % | 2.10 g | |
Carboidrati | 3.30 | 15.00 | 3.50 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.37 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Fosforo | 0.23 % | 1.05 % | 0.25 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
- Potassio | 0.19 % | 0.87 % | 0.20 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.16 % | 0.73 % | 0.17 g | |
- Ferro | 45.00 % | 205.40 % | 4.80 mg | |
- Rame | 3.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.33 mg | |
- Zinco | 34.00 mg/kg | 156.10 mg/kg | 3.70 mg | |
- Manganese | 4.00 mg/kg | 18.80 mg/kg | 0.44 mg | |
- Selenio | 0.10 mg/kg | 0.44 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.53 mg/kg | 2.43 mg/kg | 0.06 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 18 632.00 IU/kg | 84 696.00 IU/kg | 1 986.40 % | |
- Vitamina D3 | 204.00 IU/kg | 926.00 IU/kg | 21.70 % | |
- Vitamina E | 195.00 IU/kg | 886.00 IU/kg | 20.80 % | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.37 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 10.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.02 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 20.20 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 44.00 mg/kg | 202.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 10.00 mg/kg | 47.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 786.00 mg/kg | 3 574.00 mg/kg | 83.80 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 735.00 mg/kg | 3 340.00 mg/kg | 78.30 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.73 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Omega-3 | 0.09 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.80 % | 3.64 % | 0.90 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 851.00 Kcal/g | 3 868.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 938.00 kcal/kg | 4 264.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 53.00 % | |||
- da grassi | 33.00 % | |||
- da carboidrati | 14.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata