Benvenuto
Alimenti di mantenimento cane
PURINA® PRO PLAN® MEDIUM PUPPY HEALTHY START RICCO IN POLLO
Alimenti per Cuccioli di Taglia Media, Contiene colostro, Ricco in Pollo
Alimenti di mantenimento cane
Alimenti per Cuccioli di Taglia Media, Contiene colostro, Ricco in Pollo
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Pollo di alta qualità (20%) (incluso dorso e torace), Frumento, Proteina di pollame disidratata, Grassi animali, Riso (8%), Farina di soia, Farina di proteine di mais, Mais, Interiora aromatizzanti, Polpa di barbabietola disidratata, Olio di pesce, Uova disidratate, Sostanze minerali, Colostro disidratato (0,1%).
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 29.000; Vitamina D3: 940; Vitamina E: 200; mg/kg: Vitamina C: 120; Solfato di ferro (II) monoidrato: Fe: 120; Iodato di calcio anidro: I: 1,9; Solfato di rame (II) pentaidrato: Cu: 13; Solfato manganoso monoidrato: Mn: 46; Solfato di zinco monoidrato: Zn: 110; Selenito di sodio: Se: 0,13.
Additivi tecnologici: mg/kg: Estratto di tocoferolo da oli vegetali: 12; Bentonite: 6000.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 30.00 % | 32.60 % | 7.40 g | |
- Grassi grezzi | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carboidrati | 33.50 | 36.40 | 8.30 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.50 % | 1.63 % | 0.37 g | |
- Fosforo | 1.02 % | 1.11 % | 0.25 g | |
- Magnesio | 0.13 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.69 % | 0.75 % | 0.17 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.56 % | 0.61 % | 0.14 g | |
- Ferro | 25.70 % | 28.00 % | 6.40 mg | |
- Rame | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 17.20 mg/kg | 18.70 mg/kg | 4.20 mg | |
- Manganese | 6.20 mg/kg | 6.80 mg/kg | 1.50 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 18 129.00 IU/kg | 19 705.00 IU/kg | 448.00 % | |
- Vitamina D3 | 1 037.00 IU/kg | 1 128.00 IU/kg | 26.00 % | |
- Vitamina E | 207.00 IU/kg | 225.00 IU/kg | 5.00 % | |
- Vitamina K | 0.15 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 27.00 mg/kg | 29.70 mg/kg | 0.67 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 14.00 mg/kg | 14.80 mg/kg | 0.34 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 162.00 mg/kg | 176.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 45.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.25 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 016.00 mg/kg | 2 192.00 mg/kg | 50.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 913.00 mg/kg | 992.00 mg/kg | 23.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.80 % | 3.00 % | 0.70 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.36 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.30 % | 2.45 % | 0.60 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 838.00 Kcal/g | 4 171.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 050.00 kcal/kg | 4 402.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 27.00 % | |||
- da grassi | 42.00 % | |||
- da carboidrati | 31.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata