Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA PRO PLAN NUTRI SAVOUR Delicate Gatto Pezzetti con Tacchino in Salsa
Alimento umido completo per gatti adulti.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento umido completo per gatti adulti.
Formati disponibili:
Condizioni
Digestione sensibile
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati (di cui tacchino 4%), Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sottoprodotti di origine vegetale, Sostanze minerali, Oli e grassi, Zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: vitamina A 1072; vitamina D3 150; vitamina E 320; mg/kg: Taurina 490; Solfato ferroso monoidrato 40; Iodato di calcio anidro 0.59; Solfato rameico pentaidrato 3.8; Solfato manganoso monoidrato 5.5; Solfato di zinco monoidrato 71.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 78.00 % | |||
- Sostanza secca | 22.00 % | |||
- Proteina | 12.60 % | 57.30 % | 13.20 g | |
- Grassi grezzi | 3.80 % | 17.30 % | 4.00 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Ceneri | 2.30 % | 10.50 % | 2.40 g | |
Carboidrati | 3.00 | 13.60 | 3.10 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.34 % | 1.54 % | 0.35 g | |
- Fosforo | 0.23 % | 1.05 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.16 % | 0.74 % | 0.17 g | |
- Potassio | 0.27 % | 1.24 % | 0.29 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Ferro | 42.00 % | 190.80 % | 4.40 mg | |
- Rame | 3.00 mg/kg | 14.50 mg/kg | 0.33 mg | |
- Zinco | 29.00 mg/kg | 131.60 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganese | 4.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 0.39 mg | |
- Selenio | 0.10 mg/kg | 0.45 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.43 mg/kg | 1.97 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 19 942.00 IU/kg | 90 659.00 IU/kg | 2 093.60 % | |
- Vitamina D3 | 186.00 IU/kg | 846.00 IU/kg | 19.50 % | |
- Vitamina E | 184.00 IU/kg | 835.00 IU/kg | 19.30 % | |
- Vitamina K | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 7.00 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 38.00 mg/kg | 173.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.03 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 597.00 mg/kg | 2 714.00 mg/kg | 62.70 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 582.00 mg/kg | 2 646.00 mg/kg | 61.10 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.73 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.03 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.11 % | 0.51 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.10 % | 5.00 % | 1.20 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 869.00 Kcal/g | 3 950.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 953.00 kcal/kg | 4 330.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 51.00 % | |||
- da grassi | 37.00 % | |||
- da carboidrati | 12.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata