Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
Purina Pro Plan Sterilised 7+ Longevis® Ricco In Tacchino
Alimento completo per gatti maturi sterilizzati.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo per gatti maturi sterilizzati.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Sterilizzato
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Tacchino di alta qualità (14,0%) (incluso dorso e torace), Riso, Proteina di pollame disidratata, Farina di proteine di mais, Glutine di frumento, Frumento, Farinetta di frumento, Farina di soia, Amido di mais, Uova disidratate, Sostanze minerali, Grassi animali, Radice di cicoria disidratata* (2,0%), Fibra vegetale disidratata, Olio di soia, Olio di pesce, Interiora aromatizzanti, Lieviti.
*Prebiotico.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina A: 33.000; Vitamina D3: 1000; Vitamina E: 1480;
mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 140; Iodato di calcio anidro (I): 2,2; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 15; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 53; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 130; Selenito di sodio (Se): 0,15; Antiossidanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 42.60 % | 10.40 g | |
- Grassi grezzi | 13.00 % | 13.80 % | 3.40 g | |
- Carboidrati | 30.50 | 32.40 | 7.90 | |
- Fibra grezza | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carboidrati | ||||
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.22 % | 1.30 % | 0.32 g | |
- Fosforo | 0.96 % | 1.03 % | 0.25 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.84 % | 0.89 % | 0.22 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.83 % | 0.88 % | 0.22 g | |
- Ferro | 290.00 % | 308.60 % | 7.60 mg | |
- Rame | 22.00 mg/kg | 23.90 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinco | 181.00 mg/kg | 192.30 mg/kg | 4.70 mg | |
- Manganese | 63.00 mg/kg | 67.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenio | 0.44 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 2.89 mg/kg | 3.07 mg/kg | 0.10 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 23 279.00 IU/kg | 24 765.00 IU/kg | 606.10 % | |
- Vitamina D3 | 1 221.00 IU/kg | 1 299.00 IU/kg | 31.80 % | |
- Vitamina E | 1 275.00 IU/kg | 1 356.00 IU/kg | 33.20 % | |
- Vitamina K | 0.17 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 31.00 mg/kg | 33.10 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 17.00 mg/kg | 17.70 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 193.00 mg/kg | 206.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.30 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 3 145.00 mg/kg | 3 346.00 mg/kg | 81.90 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 893.00 mg/kg | 2 013.00 mg/kg | 49.30 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.26 % | 2.40 % | 0.60 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.26 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.48 % | 0.51 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.34 % | 2.49 % | 0.60 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 573.00 Kcal/g | 3 801.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 841.00 kcal/kg | 4 086.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 39.00 % | |||
- da grassi | 31.00 % | |||
- da carboidrati | 30.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno