Benvenuto
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE HA Hypoallergenic™
Alimento dietetico completo per cuccioli e cani adulti per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive, con fonte di proteina idrolizzata e carboidrati selezionati.
Diete veterinarie per cani e prodotti correlati
Alimento dietetico completo per cuccioli e cani adulti per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive, con fonte di proteina idrolizzata e carboidrati selezionati.
Formati disponibili:
Condizioni
Reazioni avverse al cibo
Trial dietetico di eliminazione
Allergia alimentare: gestione a lungo termine
Intolleranza alimentare
Malassorbimento
Malattia infiammatoria intestinale (IBD)
Enteropatia proteino-disperdente
Diarrea cronica
Sovraccrescita batterica dell'intestino tenue (SIBO)
Insufficienza pancreatica esocrina (EPI)
Linfangectasia
Hyperlipidaemia
Allergia all'alimento ad espressione dermatologica
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Amido di mais*, Proteina di soia idrolizzata**, Sostanze minerali, Olio di cocco, Zucchero*, Olio di semi di colza, Cellulosa, Glicerina (da fonte vegetale), Olio di soia, Olio di pesce.
*Fonti di carboidrati purificati.
**Fonte di proteine idrolizzate.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina A: 35000; Vitamina D3: 1000; Vitamina E: 350;
mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 150; Iodato di calcio anidro (I): 2,3; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 16; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 56; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 140; Selenito di sodio (Se): 0,16.
Additivi tecnologici:
Antiossidanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 21.00 % | 22.80 % | 5.80 g | |
- Grassi grezzi | 10.50 % | 11.40 % | 2.90 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceneri | 6.00 % | 6.50 % | 1.60 g | |
Carboidrati | 51.50 | 56.00 | 14.20 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.11 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Fosforo | 0.99 % | 1.08 % | 0.30 g | |
- Magnesio | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- Sodio | 0.39 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.72 % | 0.78 % | 0.20 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.85 % | 0.93 % | 0.20 g | |
- Ferro | 19.10 % | 20.70 % | 5.25 mg | |
- Rame | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.53 mg | |
- Zinco | 14.90 mg/kg | 16.20 mg/kg | 4.10 mg | |
- Manganese | 5.90 mg/kg | 6.40 mg/kg | 1.62 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.07 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 21 920.00 IU/kg | 23 826.00 IU/kg | 603.00 % | |
- Vitamina D3 | 973.00 IU/kg | 1 058.00 IU/kg | 27.00 % | |
- Vitamina E | 301.00 IU/kg | 327.00 IU/kg | 8.30 % | |
- Vitamina K | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 32.80 mg/kg | 35.70 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 14.00 mg/kg | 15.20 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 149.70 mg/kg | 163.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 47.30 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.20 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 263.80 mg/kg | 286.79 mg/kg | 7.30 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 2 749.00 mg/kg | 2 988.00 mg/kg | 76.00 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 986.00 mg/kg | 2 159.00 mg/kg | 55.00 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.00 % | 2.17 % | 0.55 g | |
- Acido arachidonico | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- DHA | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.50 % | 0.54 % | 0.14 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.17 % | 0.55 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 430.00 Kcal/g | 3 728.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 638.00 kcal/kg | 3 954.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 3 087.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 21.00 % | |||
- da grassi | 26.00 % | |||
- da carboidrati | 53.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata