Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA ® PRO PLAN ® STERILISED ADULT 1+ ANNI OPTIRENAL® - Con Coniglio
Alimento completo per gatti adulti sterilizzati.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo per gatti adulti sterilizzati.
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Sterilizzato
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Pollo, Proteina di pollame disidratata, Riso, Farina di glutine di mais, Farina di glutine di frumento, Frumento, Fibra di frumento, Coniglio (4%), Cellulosa, Mais, Uova disidratate, Sostanze minerali, Olio di pesce, Grasso animale, Interiora aromatizzanti, Lieviti.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 32 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 670
mg/kg:
Vit C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 76); Iodato di calcio anidro: (I: 1.9); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 12); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 36); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 120); Selenito di sodio: (Se: 0,11). Additivi tecnologici: con Antiossidanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Grassi grezzi | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carboidrati | 29.50 | 31.40 | 7.90 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.36 % | 1.45 % | 0.36 g | |
- Fosforo | 1.11 % | 1.18 % | 0.30 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.38 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Potassio | 0.81 % | 0.86 % | 0.21 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.73 % | 0.77 % | 0.19 g | |
- Ferro | 274.00 % | 291.60 % | 7.30 mg | |
- Rame | 20.00 mg/kg | 21.60 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 161.00 mg/kg | 171.20 mg/kg | 4.30 mg | |
- Manganese | 57.00 mg/kg | 60.10 mg/kg | 1.50 mg | |
- Selenio | 0.50 mg/kg | 0.53 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 2.62 mg/kg | 2.79 mg/kg | 0.10 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 22 229.00 IU/kg | 23 648.00 IU/kg | 591.80 % | |
- Vitamina D3 | 1 206.00 IU/kg | 1 283.00 IU/kg | 32.10 % | |
- Vitamina E | 587.00 IU/kg | 624.00 IU/kg | 15.60 % | |
- Vitamina K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 187.00 mg/kg | 198.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 3 050.00 mg/kg | 3 245.00 mg/kg | 81.20 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 826.00 mg/kg | 1 942.00 mg/kg | 48.60 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.60 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.26 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.40 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.69 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 488.00 Kcal/g | 3 710.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 756.00 kcal/kg | 3 996.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 41.00 % | |||
- da grassi | 29.00 % | |||
- da carboidrati | 30.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata