Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® STERILISED ADULT 1+ SAVOURY DUO - Ricco in Anatra con Fegato
Alimento completo per gatti adulti sterilizzati
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento completo per gatti adulti sterilizzati
Formati disponibili:
Condizioni
Mantenimento in salute
Sterilizzato
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Anatra (14%), Riso, Farina di glutine di mais, Proteina di pollame disidratata, Farina di glutine di frumento, Concentrato di proteine di piselli, Crusca di frumento, Fegato (4%), Mais, Cellulosa, Sostanze minerali, Grasso animale, Uova disidratate, Olio di pesce, Interiora aromatizzanti, Lieviti.
Additivi
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vitamina A: 32 000; Vitamina D3: 1 000; Vitamina E: 670;
mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe): 100; Iodato di calcio anidro (I): 2.7; Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu): 16; Solfato manganoso monoidrato (Mn): 50; Solfato di zinco monoidrato (Zn): 160; Selenito di sodio (Se): 0,15.
Additivi tecnologici:
Con Antiossidanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 42.00 % | 44.70 % | 11.20 g | |
- Grassi grezzi | 13.00 % | 13.80 % | 3.50 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 5.00 % | 5.30 % | 1.30 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carboidrati | 26.50 | 28.20 | 7.00 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 1.23 % | 1.31 % | 0.33 g | |
- Fosforo | 1.03 % | 1.10 % | 0.27 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.46 % | 0.49 % | 0.12 g | |
- Potassio | 0.82 % | 0.87 % | 0.22 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.92 % | 0.98 % | 0.24 g | |
- Ferro | 255.00 % | 270.80 % | 6.80 mg | |
- Rame | 20.00 mg/kg | 21.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 166.00 mg/kg | 176.60 mg/kg | 4.40 mg | |
- Manganese | 60.00 mg/kg | 63.50 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenio | 0.39 mg/kg | 0.42 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 2.65 mg/kg | 2.82 mg/kg | 0.10 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 36 223.00 IU/kg | 38 536.00 IU/kg | 963.20 % | |
- Vitamina D3 | 1 430.00 IU/kg | 1 521.00 IU/kg | 38.00 % | |
- Vitamina E | 588.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 15.60 % | |
- Vitamina K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 30.00 mg/kg | 31.90 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.60 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 48.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 3 092.00 mg/kg | 3 289.00 mg/kg | 82.20 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 851.00 mg/kg | 1 969.00 mg/kg | 49.20 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.91 % | 2.04 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.26 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.99 % | 2.12 % | 0.50 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 503.00 Kcal/g | 3 726.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 761.00 kcal/kg | 4 001.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 42.00 % | |||
- da grassi | 32.00 % | |||
- da carboidrati | 26.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata