PURINA® PRO PLAN® Baby Kitten Mousse Ricco in Pollo
Alimento completo umido per gattini. Raccomandato per gatte in gestazione o in allattamento.
Lattina
85g
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 18%), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Latte e derivati del latte (di cui 0,66% proteine di siero di latte), Zuccheri.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 1000; mg/kg: Vit D3: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 12); Iodato di calcio anidro: (I: 0,35); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0,9); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,6); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 17); Taurina: 456.
Conservanti: Aromatizzanti.
Feeding guidelines
Image_94
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 75.00 % | |||
- Sostanza secca | 25.00 % | |||
- Proteina | 13.00 % | 52.00 % | 11.70 g | |
- Grassi grezzi | 7.00 % | 28.00 % | 6.30 g | |
- Carboidrati | 1.80 % | 7.00 % | 1.60 g | |
- Fibra grezza | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Ceneri | 3.20 % | 12.80 % | 2.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.47 % | 1.88 % | 0.42 g | |
- Fosforo | 0.46 % | 1.84 % | 0.41 g | |
- Magnesio | 0.06 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Sodio | 0.39 % | 1.56 % | 0.35 g | |
- Potassio | 0.22 % | 0.88 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.33 % | 1.30 % | 0.29 g | |
- Ferro | 37.13 % | 148.52 % | 3.34 mg | |
- Rame | 3.59 mg/kg | 14.36 mg/kg | 0.32 mg | |
- Zinco | 47.80 mg/kg | 191.20 mg/kg | 4.30 mg | |
- Manganese | 5.16 mg/kg | 20.64 mg/kg | 0.46 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.55 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 49 178.00 IU/kg | 196 712.00 IU/kg | 4 425.50 IU | |
- Vitamina D3 | 390.00 IU/kg | 1 560.00 IU/kg | 35.10 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 402.00 mg/kg | 1 608.00 mg/kg | 36.20 mg | |
- Choline | 717.00 mg/kg | 2 868.00 mg/kg | 64.50 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 17.40 mg/kg | 69.40 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 10.00 mg/kg | 39.90 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 7.30 mg/kg | 29.00 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 59.10 mg/kg | 236.50 mg/kg | 5.30 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 33.40 mg/kg | 133.50 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.60 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 269.00 mg/kg | 5 076.00 mg/kg | 114.20 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.80 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Acido arachidonico | 0.09 % | 0.36 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.06 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Omega-6 | 0.92 % | 3.68 % | 0.83 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 41.00 % | |||
- da grassi | 54.00 % | |||
- da carboidrati | 6.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1.10 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |