PURINA® PRO PLAN® KITTEN - Bustine con Pollo in Gelatina
Alimento completo umido per gattini.
Helps support healthy bones and muscles growth
Contains adapted levels of calcium, phosphorus and vitamin D for bone growth and high levels of protein (40%) for lean muscle mass development.
Helps support healthy vision and brain development
Contains a natural source of DHA, essential for optimal development of retinal cells and neurons.
Healthy development of vital functions
Contains all the nutrients essential to support growth of kittens.
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 10%), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Zuccheri.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 1 100; Vit D3: 150; Vit E: 290
mg/kg:
Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 13); Iodato di calcio anidro: (I: 0.39); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 1.0); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1.8); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 19); Taurina: 500. Additivi organolettici: con Aromatizzanti.
Feeding guidelines
Image_95
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 79.00 % | |||
- Sostanza secca | 21.00 % | |||
- Proteina | 11.70 % | 55.70 % | 13.90 g | |
- Grassi grezzi | 4.10 % | 19.40 % | 4.80 g | |
- Carboidrati | 2.50 % | 11.90 % | 3.00 g | |
- Fibra grezza | 0.30 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ceneri | 2.40 % | 11.40 % | 2.80 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.30 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Fosforo | 0.30 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Magnesio | 0.00 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodio | 0.20 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Potassio | 0.20 % | 1.00 % | 0.30 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.20 % | 1.00 % | 0.30 g | |
- Ferro | 82.00 % | 390.30 % | 9.70 mg | |
- Rame | 43.80 mg/kg | 19.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 4.01 mg/kg | 208.60 mg/kg | 5.20 mg | |
- Manganese | 3.76 mg/kg | 17.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.14 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.51 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 33 775.40 IU/kg | 160 835.30 IU/kg | 4 008.20 IU | |
- Vitamina D3 | 1 414.70 IU/kg | 6 736.80 IU/kg | 167.90 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 297.80 mg/kg | 1 418.00 mg/kg | 35.30 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 21.10 mg/kg | 100.40 mg/kg | 2.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 6.30 mg/kg | 30.20 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 3.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 59.00 mg/kg | 281.10 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 14.70 mg/kg | 70.10 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.70 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 739.20 mg/kg | 3 520.10 mg/kg | 87.70 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.10 % | 5.30 % | 1.30 g | |
- Acido arachidonico | 0.13 % | 0.60 % | 0.20 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.17 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.25 % | 5.90 % | 1.50 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 48.00 % | |||
- da grassi | 41.00 % | |||
- da carboidrati | 11.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 0.80 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |