PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE OM Obesity Management™ - Mousse
Alimento dietetico completo per cani adulti per la riduzione dell’eccesso di peso corporeo, con ridotta energia metabolizzabile.
Alto livello di proteine
Alto livello di proteine per contribuire a promuovere la perdita di grasso
mantenendo la massa muscolare1.
1Alimento dietetico secco.
Basso contenuto calorico
Basso contenuto calorico per aiutare la perdita di peso.
Ingredienti
Carni e derivati, Sottoprodotti di origine vegetale, Cereali, Sostanze minerali, Zuccheri.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit D3: 116; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 7,9); Iodato di calcio anidro: (I: 0,3); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0,7); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,3); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 14); Taurina: 664.
Feeding guidelines
OM0042XP-09
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 78.50 % | |||
- Sostanza secca | 21.50 % | |||
- Proteina | 8.70 % | 40.50 % | 15.30 g | |
- Grassi grezzi | 2.50 % | 11.60 % | 4.40 g | |
- Carboidrati | 3.70 % | 17.20 % | 6.50 g | |
- Fibra grezza | 4.40 % | 20.50 % | 7.70 g | |
- Ceneri | 2.20 % | 10.20 % | 3.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.25 % | 1.16 % | 0.44 g | |
- Fosforo | 0.16 % | 0.75 % | 0.29 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.09 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.25 % | 1.17 % | 0.44 g | |
- Potassio | 0.26 % | 1.20 % | 0.45 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.34 % | 1.57 % | 0.60 g | |
- Ferro | 6.16 % | 28.63 % | 10.84 mg | |
- Rame | 0.51 mg/kg | 2.39 mg/kg | 0.90 mg | |
- Zinco | 3.22 mg/kg | 14.99 mg/kg | 5.68 mg | |
- Manganese | 0.24 mg/kg | 1.13 mg/kg | 0.43 mg | |
- Selenio | 0.01 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.02 mg | |
- Iodio | 0.03 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 52 777.00 IU/kg | 245 474.40 IU/kg | 92 935.60 IU | |
- Vitamina D3 | 114.00 IU/kg | 530.20 IU/kg | 200.70 IU | |
- Vitamina C | 13.00 mg/kg | 60.50 mg/kg | 22.90 mg | |
- Vitamina E | 73.00 mg/kg | 339.50 mg/kg | 128.50 mg | |
- Choline | 973.90 mg/kg | 4 529.80 mg/kg | 1 715.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.00 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 6.90 mg/kg | 32.30 mg/kg | 12.20 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 8.20 mg/kg | 38.30 mg/kg | 14.50 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.10 mg/kg | 9.80 mg/kg | 3.70 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 46.60 mg/kg | 216.70 mg/kg | 82.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 17.50 mg/kg | 81.50 mg/kg | 30.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 55.60 mg/kg | 258.50 mg/kg | 97.90 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.60 mg/kg | 2.90 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.20 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 664.10 mg/kg | 3 088.70 mg/kg | 1 169.40 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.50 % | 2.40 % | 0.90 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.02 % | 0.08 % | 0.03 g | |
- Omega-6 | 0.73 % | 3.39 % | 1.28 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 47.10 % | |||
- da grassi | 32.90 % | |||
- da carboidrati | 20.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 646.50 Kcal/g | 3 007.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 567.90 Kcal/g | 2 641.30 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 53.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |