PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - Mousse
Alimento dietetico completo per gatti adulti per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite, con proprietà acidificanti dell’ urina e bassa concentrazione di magnesio.
Con la sicurezza urinaria St/Ox
Con la sicurezza urinaria St/Ox per ridurre il rischio
della formazione di cristalli e calcoli urinari di struvite
ed ossalato.
Dissoluzione calcoli di struvite
Promuove la dissoluzione di calcoli urinari a base
di struvite.
Apporto calorico moderato
Apporto calorico moderato per aiutare a mantenere
il peso corporeo ideale.
Ingredienti
Carni e derivati, Cereali, Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Zuccheri.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 985; Vit D3: 135; Vit E: 245; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 9); Iodato di calcio anidro: (I: 0,36); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0,9); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,6); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 17); Taurina: 1787. Additivi organolettici: Aromatizzanti.
Feeding guidelines
UR1641XP-10
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 80.80 % | |||
- Sostanza secca | 19.20 % | |||
- Proteina | 10.00 % | 52.10 % | 11.00 g | |
- Grassi grezzi | 5.00 % | 26.00 % | 5.50 g | |
- Carboidrati | 2.10 % | 10.90 % | 2.30 g | |
- Fibra grezza | 0.40 % | 2.10 % | 0.40 g | |
- Ceneri | 1.70 % | 8.90 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.22 % | 1.15 % | 0.24 g | |
- Fosforo | 0.18 % | 0.94 % | 0.20 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.12 % | 0.61 % | 0.13 g | |
- Potassio | 0.29 % | 1.49 % | 0.32 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.22 % | 1.14 % | 0.24 g | |
- Ferro | 5.92 % | 30.84 % | 6.53 mg | |
- Rame | 0.48 mg/kg | 2.49 mg/kg | 0.53 mg | |
- Zinco | 3.62 mg/kg | 18.83 mg/kg | 3.99 mg | |
- Manganese | 0.25 mg/kg | 1.31 mg/kg | 0.28 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.04 mg | |
- Iodio | 0.05 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 48 304.80 IU/kg | 251 587.70 IU/kg | 53 298.30 IU | |
- Vitamina D3 | 196.40 IU/kg | 1 022.70 IU/kg | 216.70 IU | |
- Vitamina C | 7.90 mg/kg | 40.90 mg/kg | 8.70 mg | |
- Vitamina E | 142.70 mg/kg | 743.30 mg/kg | 157.50 mg | |
- Choline | 955.50 mg/kg | 4 976.50 mg/kg | 1 054.30 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 7.70 mg/kg | 40.00 mg/kg | 8.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 7.30 mg/kg | 37.90 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.70 mg/kg | 14.10 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 45.70 mg/kg | 237.80 mg/kg | 50.40 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 16.60 mg/kg | 86.60 mg/kg | 18.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 55.70 mg/kg | 290.10 mg/kg | 61.50 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.90 mg/kg | 4.40 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 1.20 mg/kg | 0.20 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 787.70 mg/kg | 9 310.80 mg/kg | 1 972.50 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.80 % | 4.10 % | 0.90 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.04 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Omega-6 | 0.68 % | 3.54 % | 0.75 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 41.20 % | |||
- da grassi | 50.10 % | |||
- da carboidrati | 8.70 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 848.50 Kcal/g | 4 419.30 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 906.30 Kcal/g | 4 720.40 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |