Benvenuto
Alimenti di mantenimento gatto
PURINA® PRO PLAN® FELINE DELICATE - Bustine con Pesce dell'Oceano in Salsa
Alimento umido completo per gatti adulti.
Alimenti di mantenimento gatto
Alimento umido completo per gatti adulti.
Formati disponibili:
Condizioni
Digestione sensibile
Vedi di più
Vedi di meno
Non consigliato per
Crescita
Vedi di più
Vedi di meno
Formati disponibili:
Ingredienti e additivi
Ingredienti
Carni e derivati, Estratti di proteine vegetali, Pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui pesce dell'oceano 4%), Sottoprodotti di origine vegetale, Sostanze minerali, Oli e grassi, Zuccheri.
Additivi
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 1 070; Vit D3: 150; Vit E: 320
mg/kg:
Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 13); Iodato di calcio anidro: (I: 0.38); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0.98); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1.8); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 18); Taurina: 480. Additivi organolettici: con Aromatizzanti.
Analisi dei nutrienti
Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 78.00 % | |||
- Sostanza secca | 22.00 % | |||
- Proteina | 12.60 % | 57.20 % | 13.20 g | |
- Grassi grezzi | 3.80 % | 17.20 % | 4.00 g | |
- Carboidrati | ||||
- Fibra grezza | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Ceneri | 2.30 % | 10.40 % | 2.40 g | |
Carboidrati | 3.00 | 13.80 | 3.20 | |
- Fibra insolubile | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Amido | ||||
- Fibra totale | ||||
- Zuccheri totali | ||||
Minerali | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcio | 0.34 % | 1.55 % | 0.36 g | |
- Fosforo | 0.24 % | 1.07 % | 0.25 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
- Potassio | 0.17 % | 0.76 % | 0.18 g | |
Minerali di traccia | ||||
- Cloro | 0.13 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Ferro | 44.00 % | 198.60 % | 4.60 mg | |
- Rame | 3.00 mg/kg | 13.10 mg/kg | 0.30 mg | |
- Zinco | 29.00 mg/kg | 130.90 mg/kg | 3.00 mg | |
- Manganese | 4.00 mg/kg | 16.70 mg/kg | 0.39 mg | |
- Selenio | 0.12 mg/kg | 0.53 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.45 mg/kg | 2.03 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zolfo | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 19 990.00 IU/kg | 90 741.00 IU/kg | 2 096.00 % | |
- Vitamina D3 | 270.00 IU/kg | 1 225.00 IU/kg | 28.30 % | |
- Vitamina E | 184.00 IU/kg | 834.00 IU/kg | 19.30 % | |
- Vitamina K | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B1 - Tiammina | 7.50 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 17.80 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 38.00 mg/kg | 170.00 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamina B5- Acido Pantotenico | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8- Inositolo | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
Amminoacidi | ||||
- Choline | 599.00 mg/kg | 2 718.00 mg/kg | 62.80 mg | |
- Choline | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 657.00 mg/kg | 2 981.00 mg/kg | 68.90 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.72 % | 3.29 % | 0.80 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.04 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Omega-3 | 0.11 % | 0.52 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.10 % | 4.99 % | 1.20 g | |
- Acidi grassi essenziali | ||||
Energia | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 870.00 Kcal/g | 3 949.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 954.00 kcal/kg | 4 329.00 | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
- da proteine | 51.00 % | |||
- da grassi | 37.00 % | |||
- da carboidrati | 12.00 % |
Vedi di più
Vedi di meno
Visualizza la nostra gamma completa di prodotti
Scarica le informazioni sui prodotti
Razione giornaliera consigliata