PURINA® PRO PLAN® KITTEN 1-12 MESI HEALTHY START RICCO IN POLLO
Alimento completo secco per Gattini.
Secco
400g
10kg
Ingredienti
Pollo di alta qualità (20,0%) (incluso dorso e torace), Proteina di pollame disidratata, Riso, Glutine di frumento, Grassi animali, Mais, Farina di proteine di mais, Proteina di piselli, Amido di mais, Uova disidratate, Sostanze minerali, Interiora aromatizzanti, Lieviti, Olio di pesce, Colostro (0,10%).
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 36.500; Vitamina D3: 1.200; Vitamina E: 670; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato ferroso monoidrato: (Fe: 160); Iodato di calcio anidro: (I: 2,5); Solfato rameico pentaidrato: (Cu: 17); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 60); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 150); Selenito di sodio: (Se: 0,18).
Additivi tecnologici
Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_79
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Grassi grezzi | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Carboidrati | 25.50 % | 27.10 % | 6.00 g | |
- Fibra grezza | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.15 % | 1.23 % | 0.27 g | |
- Fosforo | 0.98 % | 1.04 % | 0.23 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.40 % | 0.42 % | 0.09 g | |
- Potassio | 0.74 % | 0.78 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.63 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Ferro | 235.00 % | 251.00 % | 5.54 mg | |
- Rame | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.47 mg | |
- Zinco | 185.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 4.35 mg | |
- Manganese | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Selenio | 0.46 mg/kg | 0.48 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.90 mg/kg | 3.10 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 26 625.90 IU/kg | 28 325.40 IU/kg | 626.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 231.00 IU/kg | 1 310.00 IU/kg | 29.00 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamina E | 578.00 mg/kg | 615.00 mg/kg | 13.60 mg | |
- Choline | 2 602.00 mg/kg | 2 768.00 mg/kg | 61.20 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 36.70 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.90 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 57.00 mg/kg | 60.70 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 6.00 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 908.00 mg/kg | 2 030.00 mg/kg | 44.90 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Acido arachidonico | 0.24 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.36 % | 0.38 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.76 % | 2.93 % | 0.65 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4.20 Kcal/g | 4.50 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 4 360.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |