PURINA® PRO PLAN® ADULT 1+ LIGHT RICCO IN TACCHINO
Alimento completto secco per Gatti Adulti in Sovrappeso.
Ingredienti
Tacchino di alta qualità (16,0%) (incluso dorso e torace), Riso,Proteina di pollame disidratata, Frumento, Farina di soia, Farina di proteine di mais, Glutine di frumento, Polpa di barbabietola disidratata, Mais, Sostanze minerali, Olio di pesce, Grassi animali, Fibra vegetale disidratata, Interiora aromatizzanti, Lieviti, Uova disidratate.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 30.000; Vitamina D3: 950; Vitamina E: 670; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 120); Iodato di calcio anidro: (I: 1,8); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 12); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 44); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 110); Selenito di sodio: (Se: 0,13).
Additivi tecnologici
Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_93
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 38.00 % | 40.40 % | 10.40 g | |
- Grassi grezzi | 9.00 % | 9.60 % | 2.50 g | |
- Carboidrati | 37.00 % | 39.40 % | 10.10 g | |
- Fibra grezza | 3.50 % | 3.70 % | 1.00 g | |
- Ceneri | 6.50 % | 6.90 % | 1.80 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.95 % | 1.01 % | 0.26 g | |
- Fosforo | 0.95 % | 1.01 % | 0.26 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.46 % | 0.49 % | 0.13 g | |
- Potassio | 0.89 % | 0.95 % | 0.24 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.80 % | 0.86 % | 0.22 g | |
- Ferro | 247.00 % | 263.00 % | 6.76 mg | |
- Rame | 20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.55 mg | |
- Zinco | 167.00 mg/kg | 177.00 mg/kg | 4.56 mg | |
- Manganese | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.36 mg | |
- Selenio | 0.43 mg/kg | 0.46 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.50 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 22 612.30 IU/kg | 24 055.70 IU/kg | 618.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 096.00 IU/kg | 1 166.00 IU/kg | 29.90 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamina E | 579.00 mg/kg | 616.00 mg/kg | 15.80 mg | |
- Choline | 2 680.00 mg/kg | 2 851.00 mg/kg | 73.20 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 33.20 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 22.00 mg/kg | 22.90 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 189.00 mg/kg | 201.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 54.60 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.00 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 972.00 mg/kg | 2 098.00 mg/kg | 53.90 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.70 % | 1.80 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.38 % | 0.41 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.78 % | 1.89 % | 0.49 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3.70 Kcal/g | 3.90 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |