 
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE NF Renal Function™ - Mousse
Alimento dietetico completo per cani adulti per il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica con ridotte quantità di proteine di alta qualità e bassa concentrazione di fosforo.
 
 
 
 
Alimento dietetico completo per cani adulti per il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica con ridotte quantità di proteine di alta qualità e bassa concentrazione di fosforo.
Ingredienti e additivi
Carni e derivati, Cereali, Uova e prodotti a base di uova, Sostanze minerali, Oli e grassi, Zuccheri, Sottoprodotti di origine vegetale. Fonti proteiche: maiale (fegato, cuore), mais, uovo disidratato, riso, carni e derivati (tacchino).
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit D3: 230; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 15); Iodato di calcio anidro: (I: 0,61); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 1,5); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 2,7); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 29); Taurina: 713.
Analisi dei nutrienti
| Nutriente | Per porzione | Sostanza secca | /100 kcal | /MJ | 
|---|---|---|---|---|
| Componenti analitici | ||||
| - Umidità | 72.00 % | |||
| - Sostanza secca | 28.00 % | |||
| - Proteina | 6.00 % | 21.40 % | 4.50 g | |
| - Grassi grezzi | 7.20 % | 25.70 % | 5.40 g | |
| - Carboidrati | 12.50 | 44.70 | 9.40 | |
| - Fibra grezza | 0.20 % | 0.60 % | 0.10 g | |
| - Ceneri | 2.10 % | 7.50 % | 1.60 g | |
| Carboidrati | ||||
| - Fibra insolubile | ||||
| - Fibra solubile | ||||
| - Amido | ||||
| - Fibra totale | ||||
| - Zuccheri totali | ||||
| Minerali | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcio | ||||
| - Fosforo | ||||
| - Magnesio | ||||
| - Sodio | ||||
| - Potassio | ||||
| Minerali di traccia | ||||
| - Cloro | ||||
| - Ferro | ||||
| - Rame | ||||
| - Zinco | ||||
| - Manganese | ||||
| - Selenio | ||||
| - Iodio | ||||
| - Zolfo | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | 49565.00 IU/kg | 177017.00 IU/kg | 3734.00 IU | |
| - Vitamina D3 | 278.00 IU/kg | 993.00 IU/kg | 21.00 IU | |
| - Vitamina E | 144.00 IU/kg | 515.00 IU/kg | 11.00 IU | |
| - Vitamina K | 57.13 mg/kg | 204.02 mg/kg | 4.30 mg | |
| - Vitamina B1 - Tiammina | 12.60 mg/kg | 45.00 mg/kg | 0.90 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 7.20 mg/kg | 25.60 mg/kg | 0.54 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 49.70 mg/kg | 177.00 mg/kg | 3.70 mg | |
| - Vitamina B5- Acido Pantotenico | 17.40 mg/kg | 62.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamina B6 - Pirossidina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8- Inositolo | 0.10 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Acido Folico | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 57.82 mg/kg | 206.50 mg/kg | 4.40 mg | |
| Amminoacidi | ||||
| - Choline | 1182.00 mg/kg | 4223.00 mg/kg | 89.00 mg | |
| - Choline | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 833.00 mg/kg | 2975.00 mg/kg | 63.00 mg | |
| Acidi grassi essenziali | ||||
| - Acidi grassi a catena media | ||||
| - Acido Linoleico | 1.30 % | 4.60 % | 1.00 g | |
| - Acido arachidonico | ||||
| - EPA+DHA | 0.05 % | 0.19 % | 0.04 g | |
| - DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - Omega-3 | 0.12 % | 0.42 % | 0.09 g | |
| - Omega-6 | 1.53 % | 5.46 % | 1.15 g | |
| - Acidi grassi essenziali | ||||
| Energia | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 1260.00 Kcal/g | 4501.00 Kcal/g | ||
| - Valore energetico | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1327.00 kcal/kg | 4741.00 | ||
| - Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
| - Energia Metabolica (Misurata, kJ) | ||||
| - da proteine | 17.00 % | |||
| - da grassi | 49.00 % | |||
| - da carboidrati | 35.00 % | 
 
							 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
