PURINA® PRO PLAN® LARGE ATHLETIC ADULT SENSITIVE DIGESTION RICCO IN AGNELLO
Alimenti per Cani Adulti di Taglia Grande con Digestione Sensibile, Corporatura Atletica, Ricco in agnello
Helps to improve microflora balance
Contains prebiotics scientifically proven to increase bifidobacteria for a better gut microflora balance
Helps to promote good stool quality
With specific ingredients to support intestinal health and stool quality
Easliy digestible for dogs with sensitive digestion
Formulated with ingredients that ease the digestive process like egg which is highly digestible, a natural clay like bentonite that secures faecal consistency and a prebiotic source like beet pulp that promotes good intestinal health
Ingredienti
Agnello di alta qualità (19%) (incluso polmone e fegato), Riso (16%), Proteina di pollame disidratata, Mais, Grassi animali, Farina di proteine di mais, Polpa di barbabietola disidratata* (5%), Interiora aromatizzanti, Farina di soia, Semola di mais, Uova disidratate, Sostanze minerali, Olio di pesce.
*Fonte di prebiotici.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 28.000; Vitamina D3: 910; Vitamina E: 550; mg/kg: Vitamina C: 140; Sulfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 160); Iodato di calcio anidro: (I: 2,5); Sulfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 17); Sulfato manganoso monoidrato: (Mn: 59); Sulfato di zinco monoidrato: (Zn: 140); Selenito di sodio: (Se: 0,17).
Additivi tecnologici: mg/kg: Estratti di toccoferolo da oli vegetali: 48; Bentonite: 6000.
Feeding guidelines
Image_63
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | ||||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 30.40 % | 7.00 g | ||
- Grassi grezzi | 19.60 % | 4.50 g | ||
- Carboidrati | 39.70 % | 9.10 g | ||
- Fibra grezza | 2.20 % | 0.50 g | ||
- Ceneri | 8.20 % | 1.90 g | ||
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.42 % | 0.33 g | ||
- Fosforo | 0.91 % | 0.21 g | ||
- Magnesio | 0.12 % | 0.03 g | ||
- Sodio | 0.41 % | 0.10 g | ||
- Potassio | 0.71 % | 0.16 g | ||
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.80 % | 0.18 g | ||
- Ferro | 30.38 % | 6.99 mg | ||
- Rame | 2.38 mg/kg | 0.55 mg | ||
- Zinco | 20.51 mg/kg | 4.72 mg | ||
- Manganese | 7.53 mg/kg | 1.73 mg | ||
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | ||
- Iodio | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | ||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 19 112.60 IU/kg | 4 400.60 IU | ||
- Vitamina D3 | 1 072.40 IU/kg | 246.90 IU | ||
- Vitamina C | 76.10 mg/kg | 17.50 mg | ||
- Vitamina E | 517.10 mg/kg | 119.00 mg | ||
- Choline | 2 071.50 mg/kg | 477.00 mg | ||
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | ||
- Vitamin B1Thiamine | 28.50 mg/kg | 6.60 mg | ||
- Vitamin B2Riboflavin | 15.10 mg/kg | 3.50 mg | ||
- Vitamina B6 - Pirossidina | 15.40 mg/kg | 3.60 mg | ||
- Vitamin B3Niacin | 174.10 mg/kg | 40.10 mg | ||
- Vitamin B5Pantothenic acid | 48.70 mg/kg | 11.20 mg | ||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | ||
- Vitamina B9 - Acido Folico | 4.80 mg/kg | 1.10 mg | ||
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | ||
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 1.80 % | 0.40 g | ||
- Taurina | 1 651.50 mg/kg | 380.30 mg | ||
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.30 % | 0.50 g | ||
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.18 % | 0.04 g | ||
- Omega-3 | 0.33 % | 0.08 g | ||
- Omega-6 | 1.87 % | 0.43 g | ||
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 4 116.80 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 4 343.20 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |