PURINA® PRO PLAN® MEDIUM ADULT SENSITIVE DIGESTION RICCO IN AGNELLO
Alimenti per Cani Adulti di Taglia Media con Digestione Sensibile, Ricco in agnello
Helps to improve microflora balance
Contains prebiotics scientifically proven to increase bifidobacteria for a better gut microflora balance
Helps to promote good stool quality
With specific ingredients to support intestinal health and stool quality
Easliy digestible for dogs with sensitive digestion
Formulated with ingredients that ease the digestive process like egg which is highly digestible, a natural clay like bentonite that secures faecal consistency and a prebiotic source like beet pulp that promotes good intestinal health
Ingredienti
Agnello di alta qualità (19%) (incluso polmone e fegato), Riso (18%), Proteina di pollame disidratata, Mais, Grassi animali, Polpa di barbabietola disidratata* (5%), Interiora aromatizzanti, Farina di soia, Semola di mais, Farina di proteine di mais, Uova disidratate, Sostanze minerali, Olio di pesce.
*Fonte di prebiotici.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A: 30.000; Vitamina D3: 970; Vitamina E: 550; mg/kg: Vitamina C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 150); Iodato di calcio anidro: (I: 2,4); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 16); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 120); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 140); Selenito di sodio: (Se: 0,17).
Additivi tecnologici: Bentonite (argilla): 6.000 mg/kg; Estratti di tocoferolo da oli vegetali: 37 mg/kg.
Feeding guidelines
Image_62
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 8.00 % | |||
- Sostanza secca | 92.00 % | |||
- Proteina | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
- Grassi grezzi | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
- Carboidrati | 40.00 % | 43.50 % | 10.40 g | |
- Fibra grezza | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.35 % | 1.47 % | 0.35 g | |
- Fosforo | 0.81 % | 0.88 % | 0.21 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.56 % | 0.61 % | 0.15 g | |
- Potassio | 0.64 % | 0.69 % | 0.16 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.99 % | 1.07 % | 0.26 g | |
- Ferro | 27.21 % | 29.57 % | 7.05 mg | |
- Rame | 2.11 mg/kg | 2.29 mg/kg | 0.55 mg | |
- Zinco | 18.34 mg/kg | 19.93 mg/kg | 4.75 mg | |
- Manganese | 6.69 mg/kg | 7.27 mg/kg | 1.73 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 18 901.90 IU/kg | 20 545.60 IU/kg | 4 899.10 IU | |
- Vitamina D3 | 1 006.20 IU/kg | 1 093.70 IU/kg | 260.80 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 18.10 mg | |
- Vitamina E | 475.30 mg/kg | 516.70 mg/kg | 123.20 mg | |
- Choline | 1 849.20 mg/kg | 2 010.00 mg/kg | 479.30 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 28.10 mg/kg | 30.50 mg/kg | 7.30 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.70 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.80 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 15.00 mg/kg | 16.30 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 168.20 mg/kg | 182.80 mg/kg | 43.60 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 47.60 mg/kg | 51.70 mg/kg | 12.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 4.70 mg/kg | 5.10 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | 1.70 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Taurina | 971.10 mg/kg | 1 055.50 mg/kg | 251.70 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.90 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.24 % | 0.26 % | 0.06 g | |
- Omega-6 | 1.60 % | 1.74 % | 0.41 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 24.80 % | |||
- da grassi | 37.10 % | |||
- da carboidrati | 38.10 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 3 670.00 Kcal/g | 3 989.10 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3 858.20 Kcal/g | 4 193.70 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |