PURINA PRO PLAN Adult 7+ Gatto Teneri Pezzetti in Salsa con Tacchino
Alimento completo per gatti maturi dai 7 anni in su.
Balanced gut microflora for digestive health
Formulated with LONGEVIS®, proven to promote a healthy gut flora.
Balanced minerals- for a healthy urinary system
Contains essential minerals and provides a controlled urinary pH.
Helps support key vital functions (immune, renal, digestion)
Formulated with LONGEVIS® proprietary combination of prebiotics, antioxidants (Vit E and beta-carotene), essential omega 3 and 6 fatty acids, proven to improve key health parameters in adult cats aged 7 years and above.
Ingredienti
Carni e derivati (di cui tacchino 4%), Estratti di proteine vegetali, Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Oli e grassi, Sostanze minerali, Zuccheri.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vitamina A 1280; vitamina D3 180; vitamina E 350; mg/kg: Taurina 580; Solfato ferroso monoidrato 47; Iodato di calcio anidro 0.70; Solfato rameico pentaidrato 4.6; Solfato manganoso monoidrato 6.6; Solfato di zinco monoidrato 85.
Feeding guidelines
Image_101
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 78.00 % | |||
- Sostanza secca | 22.00 % | |||
- Proteina | 12.50 % | 56.80 % | 14.10 g | |
- Grassi grezzi | 4.20 % | 19.10 % | 4.70 g | |
- Carboidrati | 2.60 % | 11.80 % | 2.90 g | |
- Fibra grezza | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Ceneri | 2.40 % | 10.90 % | 2.70 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Fosforo | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodio | 0.21 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Potassio | 0.18 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.15 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Ferro | 33.55 % | 152.50 % | 3.80 mg | |
- Rame | 5.15 mg/kg | 23.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinco | 41.57 mg/kg | 189.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Manganese | 3.92 mg/kg | 17.80 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.09 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.51 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 19 522.10 IU/kg | 88 737.00 IU/kg | 2 204.60 IU | |
- Vitamina D3 | 718.20 IU/kg | 3 264.70 IU/kg | 81.10 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 355.00 mg/kg | 1 613.70 mg/kg | 40.10 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 22.60 mg/kg | 102.50 mg/kg | 2.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.30 mg/kg | 23.90 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.50 mg/kg | 11.10 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 54.30 mg/kg | 246.70 mg/kg | 6.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.30 mg/kg | 60.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.70 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 742.00 mg/kg | 3 372.90 mg/kg | 83.80 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.30 % | 5.90 % | 1.50 g | |
- Acido arachidonico | 0.08 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.18 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.39 % | 6.30 % | 1.60 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | 89.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 0.90 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |