PURINA® PRO PLAN® FELINE HOUSECAT - Con Tacchino in Gelatina
Alimento umido completo per gatti adulti
Helps reduce litterbox odour
Formulated with a prebiotic reducing inopportune nitrogenous intestinal fermentation.
Controls hairball formation
Contains high level of fibre, which stimulates intestinal motility and is proven to increase faecal hair elimination.
Helps prevent excessive weight gain and maintain a lean body condition
Contains a high protein level (41%), added fibre and low carbohydrate level, which helps maintain lean body mass and healthy body condition. Feeding guidelines adapted to the lower energy needs of neutered cats.
Ingredienti
Carni e derivati (di cui tacchino 4%), Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze minerali, Zuccheri.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 970; Vit D3: 130; Vit E: 280
mg/kg:
Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 11); Iodato di calcio anidro: (I: 0.34); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0.8); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1.6); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 16); Taurina: 440. Additivi organolettici: con Aromatizzanti.
Feeding guidelines
Image_100
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 80.30 % | |||
- Sostanza secca | 19.80 % | |||
- Proteina | 10.60 % | 53.70 % | 15.90 g | |
- Grassi grezzi | 3.70 % | 18.70 % | 5.50 g | |
- Carboidrati | 1.50 % | 7.80 % | 2.40 g | |
- Fibra grezza | 1.50 % | 7.60 % | 2.80 g | |
- Ceneri | 2.40 % | 12.20 % | 3.60 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.24 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Fosforo | 0.28 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodio | 0.25 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Potassio | 0.22 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.25 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Ferro | 167.30 % | 847.00 % | 22.60 mg | |
- Rame | 2.78 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinco | 38.50 mg/kg | 194.90 mg/kg | 5.20 mg | |
- Manganese | 3.42 mg/kg | 17.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Selenio | 0.15 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.49 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 36 583.80 IU/kg | 185 234.60 IU/kg | 4 945.40 IU | |
- Vitamina D3 | 1 890.00 IU/kg | 9 569.50 IU/kg | 255.50 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 284.40 mg/kg | 1 440.20 mg/kg | 38.50 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 20.00 mg/kg | 101.30 mg/kg | 2.70 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 6.10 mg/kg | 30.90 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.90 mg/kg | 14.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 54.00 mg/kg | 273.50 mg/kg | 7.30 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.80 mg/kg | 69.70 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.70 mg/kg | 3.40 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 703.30 mg/kg | 3 560.90 mg/kg | 95.10 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.90 % | 4.40 % | 1.20 g | |
- Acido arachidonico | 0.09 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.14 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 0.95 % | 4.80 % | 1.30 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 50.00 % | |||
- da grassi | 42.00 % | |||
- da carboidrati | 8.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 0.70 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |