PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE NF Renal Function™ - Mousse
Alimento dietetico completo per cani adulti per il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica con ridotte quantità di proteine di alta qualità e bassa concentrazione di fosforo.
Bassi livelli di fosforo
Bassi livelli di fosforo per aiutare a rallentare la progressione dei disturbi renali.
Ridotto contenuto proteico, ma di elevata qualità
Ridotto contenuto proteico, ma di elevata qualità, per aiutare a minimizzare
la perdita di massa muscolare e la formazione di tossine.
Ingredienti
Carni e derivati, Cereali, Uova e prodotti a base di uova, Sostanze minerali, Oli e grassi, Zuccheri, Sottoprodotti di origine vegetale. Fonti proteiche: maiale (fegato, cuore), mais, uovo disidratato, riso, carni e derivati (tacchino).
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit D3: 230; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 15); Iodato di calcio anidro: (I: 0,61); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 1,5); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 2,7); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 29); Taurina: 713.
Feeding guidelines
NF0042FP
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 72.00 % | |||
- Sostanza secca | 28.00 % | |||
- Proteina | 6.00 % | 21.40 % | 4.50 g | |
- Grassi grezzi | 7.20 % | 25.70 % | 5.40 g | |
- Carboidrati | 12.50 % | 44.70 % | 9.40 g | |
- Fibra grezza | 0.20 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Ceneri | 2.10 % | 7.50 % | 1.60 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.27 % | 0.96 % | 0.20 g | |
- Fosforo | 0.12 % | 0.43 % | 0.09 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.09 % | 0.32 % | 0.07 g | |
- Potassio | 0.45 % | 1.61 % | 0.34 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.36 % | 1.29 % | 0.27 g | |
- Ferro | 6.44 % | 23.02 % | 4.85 mg | |
- Rame | 0.58 mg/kg | 2.07 mg/kg | 0.44 mg | |
- Zinco | 4.41 mg/kg | 15.74 mg/kg | 3.32 mg | |
- Manganese | 0.43 mg/kg | 1.52 mg/kg | 0.32 mg | |
- Selenio | 0.01 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 0.06 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 49 564.70 IU/kg | 177 016.80 IU/kg | 37 337.70 IU | |
- Vitamina D3 | 278.10 IU/kg | 993.20 IU/kg | 209.50 IU | |
- Vitamina C | 11.00 mg/kg | 39.30 mg/kg | 8.30 mg | |
- Vitamina E | 144.30 mg/kg | 515.40 mg/kg | 108.70 mg | |
- Choline | 1 182.30 mg/kg | 4 222.70 mg/kg | 890.70 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 57.10 mg/kg | 204.00 mg/kg | 43.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 12.60 mg/kg | 45.00 mg/kg | 9.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 7.20 mg/kg | 25.60 mg/kg | 5.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.60 mg/kg | 9.50 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 49.70 mg/kg | 177.30 mg/kg | 37.40 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 17.40 mg/kg | 62.10 mg/kg | 13.10 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 57.80 mg/kg | 206.50 mg/kg | 43.60 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.70 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 833.00 mg/kg | 2 974.90 mg/kg | 627.50 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 1.30 % | 4.60 % | 1.00 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.05 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.12 % | 0.42 % | 0.09 g | |
- Omega-6 | 1.53 % | 5.46 % | 1.15 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 16.70 % | |||
- da grassi | 48.60 % | |||
- da carboidrati | 34.80 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 1 260.20 Kcal/g | 4 500.70 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 1 327.50 Kcal/g | 4 741.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |