PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE OM St/Ox Obesity Management™ - Bustina - Pollo
Alimento dietetico completo per gatti adulti per la riduzione dell’eccesso di peso corporeo formulato con ridotta energia metabolizzabile.
Basso contenuto calorico
Basso contenuto calorico per aiutare la perdita di peso.
Alto livello di proteine
Alto livello di proteine per contribuire a promuovere
la perdita di grasso corporeo mantenendo la massa
muscolare.
Sicurezza urinaria
Aiuta a minimizzare la formazione dei calcoli urinari di
struvite e di ossalato, più comuni nei gatti in sovrappeso.
Ingredienti
Carni e derivati (di cui pollo 4%), Sottoprodotti di origine vegetale, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze minerali, Cereali.
Additivo
Additivi nutrizionali:
UI/kg: Vit A: 1180; Vit D3: 165; mg/kg: Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 11); Iodato di calcio anidro: (I: 0,43); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 1); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,9); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 20); Taurina: 1449.
Additivi organolettici: Aromatizzanti.
Feeding guidelines
OM0110FP-03
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 80.00 % | |||
- Sostanza secca | 20.00 % | |||
- Proteina | 10.60 % | 53.00 % | 14.10 g | |
- Grassi grezzi | 2.50 % | 12.50 % | 3.30 g | |
- Carboidrati | 3.00 % | 15.00 % | 4.00 g | |
- Fibra grezza | 1.40 % | 7.00 % | 1.90 g | |
- Ceneri | 2.50 % | 12.50 % | 3.30 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.34 % | 1.69 % | 0.45 g | |
- Fosforo | 0.28 % | 1.42 % | 0.38 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Sodio | 0.28 % | 1.42 % | 0.38 g | |
- Potassio | 0.30 % | 1.50 % | 0.40 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.27 % | 1.34 % | 0.36 g | |
- Ferro | 7.49 % | 37.46 % | 9.97 mg | |
- Rame | 0.43 mg/kg | 2.14 mg/kg | 0.57 mg | |
- Zinco | 3.64 mg/kg | 18.22 mg/kg | 4.85 mg | |
- Manganese | 0.31 mg/kg | 1.53 mg/kg | 0.41 mg | |
- Selenio | 0.03 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.04 mg | |
- Iodio | 0.06 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 32 814.50 IU/kg | 164 072.30 IU/kg | 27 289.80 IU | |
- Vitamina D3 | 228.30 IU/kg | 1 141.70 IU/kg | 303.70 IU | |
- Vitamina C | 6.60 mg/kg | 33.00 mg/kg | 8.80 mg | |
- Vitamina E | 103.10 mg/kg | 515.60 mg/kg | 137.20 mg | |
- Choline | 738.80 mg/kg | 3 693.90 mg/kg | 982.70 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 9.00 mg/kg | 45.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.90 mg/kg | 29.30 mg/kg | 7.80 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.20 mg/kg | 10.80 mg/kg | 2.90 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 40.80 mg/kg | 203.80 mg/kg | 54.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.00 mg/kg | 65.10 mg/kg | 17.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 44.20 mg/kg | 221.10 mg/kg | 58.80 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.50 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.20 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 806.00 mg/kg | 9 030.20 mg/kg | 2 402.30 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.20 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Acido arachidonico | ||||
- EPA+DHA | 0.03 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.05 % | 0.23 % | 0.06 g | |
- Omega-6 | 0.23 % | 1.13 % | 0.30 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 53.90 % | |||
- da grassi | 30.90 % | |||
- da carboidrati | 15.30 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | 688.50 Kcal/g | 3 442.50 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 751.80 Kcal/g | 3 759.00 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 1.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |